Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Różnorodność

Różnorodność w organach zarządczych

GRI: [ 405-1, 202-2 ]
 

 

2018 2019
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
Budimex SA
zarząd 0 7 7 0 6 6
wiek poniżej 30 0 0 0 0 0 0
wiek 30-50 0 3 3 0 1 1
wiek powyżej 50 0 4 4 0 5 5
w tym obcokrajowcy 0 0 0 0 0 0
rada nadzorcza 1 8 9
wiek poniżej 30 0 0 0 0 0 0
wiek 30-50 0 1 1 1 0 1
wiek powyżej 50 1 7 8 2 7 9
w tym obcokrajowcy 0 4 4 0 4 4
Budimex Nieruchomości sp. z o.o.
zarząd 1 3 4 1 3 4
wiek poniżej 30 0 0 0 0 0 0
wiek 30-50 1 1 2 1 1 2
wiek powyżej 50 0 2 2 0 2 2
w tym obcokrajowcy 0 0 0 0 0 0
rada nadzorcza 0 3 3 0 4 4
wiek poniżej 30 0 0 0 0 0 0
wiek 30-50 0 0 0 0 1 1
wiek powyżej 50 0 3 3 0 3 3
w tym obcokrajowcy 0 2 2 0 1 1
Mostostal Kraków SA
zarząd 0 2 2 0 2 2
wiek poniżej 30 0 0 0 0 0 0
wiek 30-50 0 1 1 0 1 1
wiek powyżej 50 0 1 1 0 1 1
w tym obcokrajowcy 0 0 0 0 0 0
rada nadzorcza 1 2 3 1 2 3
wiek poniżej 30 0 0 0 0 0 0
wiek 30-50 1 2 3 1 2 3
wiek powyżej 50 0 0 0 0 0 0
w tym obcokrajowcy 0 1 1 0 1 1
FBSerwis SA
zarząd 2 3 5
wiek poniżej 30 0 0 0
wiek 30-50 2 2 4
wiek powyżej 50 0 1 1
w tym obcokrajowcy 0 0 0
rada nadzorcza 0 5 5
wiek poniżej 30 0 0 0
wiek 30-50 0 2 2
wiek powyżej 50 0 3 3
w tym obcokrajowcy 0 1 1

Przeciętna liczba godzin szkoleniowych na pracownika w ciągu roku

GRI: [ 404-1 ]
2018 2019
Grupa Budimex
wg płci
mężczyźni 7,9 7,1
kobiety 20,7 16,0
wg stanowiska
Zarząd 17,9 21,0
Dyrektorzy 33,3 33,9
Stanowiska kierownicze 23,0 17,6
Stanowiska specjalistyczne i inne 5,4 4,9
Łącznie 10 9
w tym Budimex SA
wg płci
mężczyźni 9,0 8,1
kobiety 21,7 17,2
wg stanowiska
Zarząd 23,8 23,4
Dyrektorzy 36,6 38,9
Stanowiska kierownicze 24,2 18,3
Stanowiska specjalistyczne i inne 6,1 5,6
Łącznie 12 10