Integrated report 2019
Logo Budimex

Diversity

Diversity in management bodies

GRI: [ 405-1, 202-2 ]
 

 

2018 2019
Women Men Total Women Men Total
Budimex SA
Management Board 0 7 7 0 6 6
age below 30 0 0 0 0 0 0
age 30-50 0 3 3 0 1 1
age over 50 0 4 4 0 5 5
including foreigners 0 0 0 0 0 0
Supervisory Board 1 8 9
age below 30 0 0 0 0 0 0
age 30-50 0 1 1 1 0 1
age over 50 1 7 8 2 7 9
including foreigners 0 4 4 0 4 4
Budimex Nieruchomości sp. z o.o.
Management Board 1 3 4 1 3 4
age below 30 0 0 0 0 0 0
age 30-50 1 1 2 1 1 2
age over 50 0 2 2 0 2 2
including foreigners 0 0 0 0 0 0
Supervisory Board 0 3 3 0 4 4
age below 30 0 0 0 0 0 0
age 30-50 0 0 0 0 1 1
age over 50 0 3 3 0 3 3
including foreigners 0 2 2 0 1 1
Mostostal Kraków SA
Management Board 0 2 2 0 2 2
age below 30 0 0 0 0 0 0
age 30-50 0 1 1 0 1 1
age over 50 0 1 1 0 1 1
including foreigners 0 0 0 0 0 0
Supervisory Board 1 2 3 1 2 3
age below 30 0 0 0 0 0 0
age 30-50 1 2 3 1 2 3
age over 50 0 0 0 0 0 0
including foreigners 0 1 1 0 1 1
FBSerwis SA
Management Board 2 3 5
age below 30 0 0 0
age 30-50 2 2 4
age over 50 0 1 1
including foreigners 0 0 0
Supervisory Board 0 5 5
age below 30 0 0 0
age 30-50 0 2 2
age over 50 0 3 3
including foreigners 0 1 1

Average number of training hours per employee per year

GRI: [ 404-1 ]
2018 2019
Budimex Group
by gender
men 7,9 7,1
women 20,7 16,0
by position
Management Board 17,9 21,0
Directors 33,3 33,9
Managers 23,0 17,6
Specialist positions and other 5,4 4,9
Total 10 9
including Budimex SA
by gender
men 9,0 8,1
women 21,7 17,2
by position
Management Board 23,8 23,4
Directors 36,6 38,9
Managers 24,2 18,3
Specialist positions and other 6,1 5,6
Total 12 10