Nazwa jednostki | Siedziba | Udział w kapitale zakładowym oraz liczbie głosów (%) |
---|---|---|
Budimex SA (jednostka dominująca) | Warszawa / Polska | n.d. |
Mostostal Kraków SA | Kraków / Polska | 100,00% |
Mostostal Kraków Energetyka Sp. z o.o. | Kraków / Polska | 100,00% |
Budimex Bau GmbH | Kolonia / Niemcy | 100,00% |
Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. | Warszawa / Polska | 100,00% |
Budimex Budownictwo Sp. z o.o. | Warszawa / Polska | 100,00% |
SPV-PIM1 Sp. z o.o. | Warszawa / Polska | 100,00% |
Budimex Kolejnictwo SA | Warszawa / Polska | 100,00% |
Budimex Parking Wrocław Sp. z o.o. | Warszawa / Polska | 51,00% |
FBSerwis SA* | Warszawa / Polska | 100,00% |
FBSerwis A Sp. z o.o. 1 | Warszawa / Polska | 100,00% |
FBSerwis B Sp. z o.o. 1 | Warszawa / Polska | 100,00% |
FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. 1 | Tarnów / Polska | 100,00% |
FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. 1 | Bielany Wrocławskie / Polska | 100,00% |
FBSerwis Dolny Śląsk Sp. z o.o. 1 | Ścinawka Dolna / Polska | 100,00% |
FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o. 1 | Kamieńsk / Polska | 80,00% |
*Budimex SA kupił 51% akcji FBSerwis SA w dniu 3 lipca 2019 roku i tym samym przejął kontrolę nad spółką i jednostkami od niej zależnymi.