Główne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Budimex na dzień 31 grudnia 2019 roku w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2018 roku:
AKTYWA | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Zmiana | Zmiana % |
---|---|---|---|---|
Aktywa trwałe (długoterminowe) | 988 641 | 1 434 542 | 445 901 | 45,1% |
Rzeczowe aktywa trwałe | 258 123 | 512 921 | 254 798 | 98,7% |
Nieruchomości inwestycyjne | 28 365 | 7 721 | (20 644) | (72,8%) |
Wartości niematerialne | 28 389 | 168 822 | 140 433 | 494,7% |
Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 73 237 | 168 508 | 95 271 | 130,1% |
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności | 37 427 | 2 076 | (35 351) | (94,5%) |
Inwestycje w instrumenty kapitałowe | 9 778 | 7 816 | (1 962) | (20,1%) |
Kaucje z tytułu umów o budowę | 49 103 | 59 212 | 10 109 | 20,6% |
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 21 807 | 41 887 | 20 080 | 92,1% |
Należności z tytułu umowy koncesyjnej | 46 416 | 46 690 | 274 | 0,6% |
Pozostałe aktywa finansowe | 74 145 | – | (74 145) | (100%) |
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 361 851 | 418 889 | 57 038 | 15,8% |
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) | 4 467 710 | 5 239 417 | 771 707 | 17,3% |
Zapasy | 1 611 813 | 2 013 756 | 401 943 | 24,9% |
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 819 300 | 1 096 157 | 276 857 | 33,8% |
Kaucje z tytułu umów o budowę | 28 311 | 48 433 | 20 122 | 71,1% |
Wycena kontraktów budowlanych | 561 537 | 444 008 | (117 529) | (20,9%) |
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 33 102 | 108 | (32 994) | (99,7%) |
Pozostałe aktywa finansowe | 4 495 | 120 978 | 116 483 | 2591,4% |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 409 152 | 1 515 977 | 106 825 | 7,6% |
RAZEM AKTYWA | 5 456 351 | 6 673 959 | 1 217 608 | 22,3% |
Na dzień 31 grudnia 2019 roku skonsolidowana wartość aktywów wzrosła o 1 217 608 tysięcy złotych w stosunku do stanu na koniec grudnia 2018 roku w wyniku wzrostu wartości aktywów trwałych o 45,1% (445 901 tysięcy złotych) oraz wzrostu wartości aktywów obrotowych o 17,3% (771 707 tysięcy złotych).
Aktywa trwałe (długoterminowe):
Na zmianę wartości aktywów trwałych na dzień 31 grudnia 2019 roku w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wpływ miały przede wszystkim:
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe):
W tym samym czasie aktywa obrotowe wzrosły o 771 707 tysięcy złotych, co było głównie wynikiem wzrostu salda zapasów o kwotę 401 943 tysiące złotych, w wyniku przejęcia kontroli nad spółką FBSerwis i jednostkami od niej zależnymi oraz w związku z działalnością deweloperską (m.in. zakup nowych działek pod budowę mieszkań) oraz większym stanem materiałów zgromadzonych na kontraktach kolejowych.
Pozostałe znaczące zmiany aktywów obrotowych dotyczyły:
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Zmiana | Zmiana % |
---|---|---|---|---|
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 743 341 | 808 149 | 64 808 | 8,7% |
Kapitał podstawowy | 145 848 | 145 848 | – | 0,0% |
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 87 163 | 87 163 | – | 0,0% |
Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 600 | 1 180 | (420) | (26,3%) |
Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów i podmiotów zagranicznych | 6 947 | 7 000 | 53 | 0,8% |
Zyski zatrzymane | 501 783 | 566 958 | 65 175 | 13,0% |
Udziały niedające kontroli | 7 136 | 28 491 | 21 355 | 299,3% |
Razem kapitał własny | 750 477 | 836 640 | 86 163 | 11,5% |
Zobowiązania | 4 705 874 | 5 837 319 | 1 131 445 | 24,0% |
Zobowiązania długoterminowe | 788 821 | 1 049 392 | 260 571 | 33,0% |
Kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania | 184 110 | 273 258 | 89 148 | 48,4% |
Kaucje z tytułu umów o budowę | 222 751 | 229 522 | 6 771 | 3,0% |
Rezerwy na zobowiązania długoterminowe i inne obciążenia | 367 306 | 498 422 | 131 116 | 35,7% |
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych | 12 639 | 14 979 | 2 340 | 18,5% |
Pozostałe zobowiązania finansowe | 2 015 | 19 807 | 17 792 | 883,0% |
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego | – | 13 404 | 13 404 | 100% |
Zobowiązania krótkoterminowe | 3 917 053 | 4 787 927 | 870 874 | 22,2% |
Kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania | 54 823 | 177 108 | 122 285 | 223,1% |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 1 720 438 | 1 530 773 | (189 665) | (11,0%) |
Kaucje z tytułu umów o budowę | 214 866 | 215 032 | 166 | 0,1% |
Rezerwy na straty na kontraktach budowlanych | 158 035 | 240 677 | 82 642 | 52,3% |
Wycena kontraktów budowlanych | 575 183 | 951 448 | 376 265 | 65,4% |
Przychody przyszłych okresów | 996 224 | 1 356 310 | 360 086 | 36,1% |
Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe i inne obciążenia | 187 938 | 216 746 | 28 808 | 15,3% |
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 6 846 | 96 653 | 89 807 | 1311,8% |
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych | 1 412 | 1 877 | 465 | 32,9% |
Pozostałe zobowiązania finansowe | 1 288 | 1 303 | 15 | 1,2% |
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA | 5 456 351 | 6 673 959 | 1 217 608 | 22,3% |
Kapitał własny i zobowiązania:
Po stronie kapitałów własnych i zobowiązań zmiany dotyczyły: