2018 | 2019 | |
---|---|---|
Grupa Budimex | ||
wypadki przy pracy śmiertelne wśród pracowników własnych | 0 | 2 |
wypadki przy pracy ogółem wśród pracowników własnych | 121 | 130** 2 |
wskaźnik wypadkowości wypadków przy pracy ogółem wśród pracowników własnych | 8,89 | 8,44 |
wypadki przy pracy ciężkie wśród pracowników własnych | 2 | 1 |
wskaźnik wypadkowości wypadków ciężkich przy pracy ogółem wśród pracowników własnych | 0,15 | 0,06 |
wypadki przy pracy lekkie wśród pracowników własnych | 119 | 127 |
wskaźnik wypadkowości wypadków lekkich przy pracy ogółem wśród pracowników własnych | 8,74 | 8,24 |
wypadki przy pracy śmiertelne wśród pracowników podmiotów trzecich | 3 | 1 |
wypadki przy pracy ogółem wśród pracowników podmiotów trzecich – w tym liczba wypadków zbiorowych pracowników podmiotów trzecich |
104 |
72 0 |
wskaźnik wypadkowości wypadków przy pracy ogółem wśród pracowników podmiotów trzecich | 8,37 | 4,03 |
wypadki przy pracy ciężkie wśród pracowników podmiotów trzecich | 3 | 3 |
wskaźnik wypadkowości wypadków ciężkich przy pracy ogółem wśród pracowników podmiotów trzecich | 0,24 | 0,17 |
wypadki przy pracy ciężkie wśród pracowników podmiotów trzecich | 97 | 68 |
wskaźnik wypadkowości wypadków lekkich przy pracy ogółem wśród pracowników podmiotów trzecich | 7,81 | 3,81 |
w tym Budimex SA | ||
wypadki przy pracy śmiertelne wśród pracowników własnych | 0 | 1 |
wypadki przy pracy ogółem wśród pracowników własnych | 69 | 72 |
wskaźnik wypadkowości wypadków przy pracy ogółem wśród pracowników własnych | 7,12 | 7,46 |
wypadki przy pracy ciężkie wśród pracowników własnych | 2 | 1 |
wskaźnik wypadkowości wypadków ciężkich przy pracy ogółem wśród pracowników własnych | 0,21 | 0,10 |
wypadki przy pracy lekkie wśród pracowników własnych | 67 | 70 |
wskaźnik wypadkowości wypadków lekkich przy pracy ogółem wśród pracowników własnych | 6,91 | 7,25 |
wypadki przy pracy śmiertelne wśród pracowników podmiotów trzecich | 3 | 1 |
wypadki przy pracy ogółem wśród pracowników podmiotów trzecich | 103 | 72 |
wskaźnik wypadkowości wypadków przy pracy ogółem wśród pracowników podmiotów trzecich | 8,29 | 4,03 |
wypadki przy pracy ciężkie wśród pracowników podmiotów trzecich | 3 | 3 |
wskaźnik wypadkowości wypadków ciężkich przy pracy ogółem wśród pracowników podmiotów trzecich | 0,24 | 0,17 |
wypadki przy pracy ciężkie wśród pracowników podmiotów trzecich | 97 | 68 |
wskaźnik wypadkowości wypadków lekkich przy pracy ogółem wśród pracowników podmiotów trzecich | 7,81 | 3,81 |
*dane dla Grupy Budimex obejmują spółki: Budimex SA, Budimex Nieruchomości s Sp. z o.o., Mostostal Kraków SA, Budimex Kolejnictwo SA, Budimex Budownictwo Sp. z o.o., FBSerwis SA, włączając działalność na rynku niemieckim (Budimex SA i Mostostal Kraków SA). Wypadki oraz wskaźniki wypadkowości wśród pracowników podmiotów trzecich dotyczą wyłącznie spółki Budimex SA.
Uwaga: Dla wskaźników wypadkowości wskazanych przez GRI Standards przyjęto przelicznik 1 000 000 h pracy. Tj. kalkulowano je jako iloraz liczby wypadków, dzielonych przez całkowitą liczbę przepracowanych godzin pomnożony następnie przez 1 000 000 h. W przypadku braku dokładnej rzeczywistej liczby przepracowanych godzin przyjmowano iloczyn średniej liczby pracowników w ciągu roku i liczby godzin pracy w roku przy założeniu 8 godzinnego dnia pracy.
**W 2019 r. w Budimex SA miały miejsce 2 wypadki zbiorowe w których zostały poszkodowane 4 osoby, w tym miały miejsca 2 zgony. W pozostałych spółkach Grupy nie odnotowano wypadków zbiorowych.
Wypadki przy pracy zbiorowe | 2019 |
---|---|
wśród pracowników własnych | 2 |
wśród pracowników podmiotów trzecich | 0 |
Łączna liczba Poszkodowanych w wypadkach | 2019 |
wśród pracowników własnych | 74 |
wśród pracowników podmiotów trzecich | 72 |
Grupa Budimex
2018 | 2019 | |
---|---|---|
liczba osób zmarłych w wyniku chorób zawodowych wśród pracowników własnych | 0 | 0 |
liczba zidentyfikowanych przypadków chorób zawodowych wśród pracowników własnych | 1 | 0 |
liczba osób zmarłych w wyniku chorób zawodowych wśród pracowników podmiotów trzecich | 0 | 0 |
liczba zidentyfikowanych przypadków chorób zawodowych wśród pracowników podmiotów trzecich | 0 | 0 |
w tym Budimex SA | ||
liczba osób zmarłych w wyniku chorób zawodowych wśród pracowników własnych | 0 | 0 |
liczba zidentyfikowanych przypadków chorób zawodowych wśród pracowników własnych | 1 | 0 |
liczba osób zmarłych w wyniku chorób zawodowych wśród pracowników podmiotów trzecich | 0 | 0 |
liczba zidentyfikowanych przypadków chorób zawodowych wśród pracowników podmiotów trzecich | 0 | 0 |
*dane dla Grupy Budimex obejmują spółki: Budimex SA, Budimex Nieruchomości Sp. z o.o., Mostostal Kraków Sp. z o.o., Budimex Kolejnictwo SA, Budimex Budownictwo Sp. z o.o., FBSerwis SA, włączając działalność na rynku niemieckim (Budimex SA i Mostostal Kraków SA).