Grupa Budimex*
2018 | 2019 | |
---|---|---|
liczba pracowników własnych i pracowników podmiotów trzecich, pracujących pod nadzorem organizacji, objętych systemem zarządzania BHP | 13033 | 15572 |
% pracowników własnych i pracowników podmiotów trzecich, pracujących pod nadzorem organizacji, objętych systemem zarządzania BHP | 99 | 93 |
liczba pracowników własnych i pracowników podmiotów trzecich, pracujących pod nadzorem organizacji, objętych systemem zarządzania BHP, objęty audytem wewnętrznym | 11817 | 14417 |
% pracowników własnych i pracowników podmiotów trzecich, pracujących pod nadzorem organizacji, objętych systemem zarządzania BHP, objęty audytem wewnętrznym | 99 | 93 |
liczba pracowników własnych i pracowników podmiotów trzecich, pracujących pod nadzorem organizacji, objętych systemem zarządzania BHP, objęty zewnętrznym audytem i certyfikacją | 11817 | 14417 |
% pracowników własnych i pracowników podmiotów trzecich, pracujących pod nadzorem organizacji, objętych systemem zarządzania BHP, objęty zewnętrznym audytem i certyfikacją | 99 | 93 |
w tym Budimex SA | ||
liczba pracowników własnych i pracowników podmiotów trzecich, pracujących pod nadzorem organizacji, objętych systemem zarządzania BHP | 11 058 | 13 703 |
% pracowników własnych i pracowników podmiotów trzecich, pracujących pod nadzorem organizacji, objętych systemem zarządzania BHP | 100 | 100 |
liczba pracowników własnych i pracowników podmiotów trzecich, pracujących pod nadzorem organizacji, objętych systemem zarządzania BHP, objęty audytem wewnętrznym | 11 058 | 13 703 |
% pracowników własnych i pracowników podmiotów trzecich, pracujących pod nadzorem organizacji, objętych systemem zarządzania BHP, objęty audytem wewnętrznym | 100 | 100 |
liczba pracowników własnych i pracowników podmiotów trzecich, pracujących pod nadzorem organizacji, objętych systemem zarządzania BHP, objęty zewnętrznym audytem i certyfikacją | 11 058 | 13 703 |
% pracowników własnych i pracowników podmiotów trzecich, pracujących pod nadzorem organizacji, objętych systemem zarządzania BHP, objęty zewnętrznym audytem i certyfikacją | 100 | 100 |
*dane dla Grupy Budimex obejmują spółki: Budimex SA, Budimex Nieruchomości Sp. z o.o., Mostostal Kraków SA, Budimex Kolejnictwo SA, Budimex Budownictwo Sp. z o.o., FBSerwis SA, włączając działalność na rynku niemieckim (Budimex SA i Mostostal Kraków) SA.