2018 | 2019 | |
---|---|---|
Grupa Budimex | ||
darowizny (zł) | 1 890 000 | 883 300,00 |
sponsoring (zł) | 1 202 500 | 1 650 380,00 |
w tym Budimex SA | ||
darowizny (zł) | 1 890 000 | 797 930,00 |
sponsoring (zł) | 1 202 500 | 1 580 480,00 |
2018 | 2019 | |
---|---|---|
Nakłady na B+R (z uwzględnieniem nakładów własnych oraz pozyskanych dotacji, w zł) | 4 745 300 | 2 101 144,99 zł |
Liczba pracowników zaangażowanych w projekty innowacyjne |
102 | 54 |