| 2018 | 2019 | |
|---|---|---|
| Grupa Budimex | ||
| Stanowiska robotnicze | 20,0% | 25,0% |
| st nierobotnicze | 15,0% | 18,0% |
| st kierownicze | 6,0% | 6,0% |
| st dyrektorskie | 10,7% | 10,0% |
| zarząd | – | 60,0% |
| Budimex SA | ||
| Stanowiska robotnicze | 20,0% | 17,8% |
| st nierobotnicze | 17,0% | 19,9% |
| st kierownicze | 7,0% | 7,3% |
| st dyrektorskie | 14,0% | 11,9% |
| zarząd | – | – |
| Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. | ||
| Stanowiska robotnicze | 17,0% | 16,00% |
| st nierobotnicze | 5,9% | 16,7% |
| st kierownicze | 13,6% | 24,0% |
| st dyrektorskie | 0,7% | 1,0% |
| zarząd | 31,0% | 29,6% |
| Mostostal Kraków SA | ||
| Stanowiska robotnicze | – | |
| st nierobotnicze | -1,7% | 6,0% |
| st kierownicze | 12,9% | 21,6% |
| st dyrektorskie | – | |
| zarząd | ||
| Budimex Kolejnictwo SA | ||
| Stanowiska robotnicze | – | |
| st nierobotnicze | 29,0% | 10,0% |
| st kierownicze | – | |
| st dyrektorskie | – | |
| zarząd | ||
| FBSerwis SA | ||
| Stanowiska robotnicze | 31,3% | |
| st nierobotnicze | 32,3% | |
| st kierownicze | 10,1% | |
| st dyrektorskie | 15,7% | |
| zarząd | ||
*dane dla Grupy Budimex obejmują spółki: Budimex SA, Budimex Nieruchomości Sp. z o.o., Mostostal Kraków SA, Budimex Kolejnictwo SA, Budimex Budownictwo Sp. z o.o. (nie obejmują FBSerwis SA. i rynku niemieckiego).
|
|
2018 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kobiety | Mężczyźni | Łącznie | Kobiety | Mężczyźni | Łącznie | |
| Grupa Budimex | 117% | 129% | 129% | 106% | 112% | 112% |
| Budimex SA | 125% | 133% | 125% | 146% | 152% | 152% |
Uwaga: dane odnoszą się do rynku polskiego.