Wypadki i choroby zawodowe
I. Wypadki przy pracy
| 2019 | 2020 | |
|---|---|---|
| Grupa Budimex | ||
| wypadki przy pracy śmiertelne wśród pracowników własnych | 2 | 0 |
| wypadki przy pracy ogółem wśród pracowników własnych | 145 | 134 |
| wskaźnik wypadkowości wypadków przy pracy ogółem wśród pracowników własnych | 9.41 | 9.06 |
| wypadki przy pracy ciężkie wśród pracowników własnych | 1 | 2 |
| wskaźnik wypadkowości wypadków ciężkich przy pracy ogółem wśród pracowników własnych | 0.06 | 0.13 |
| wypadki przy pracy lekkie wśród pracowników własnych | 142 | 132 |
| wskaźnik wypadkowości wypadków lekkich przy pracy ogółem wśród pracowników własnych | 9.22 | 9.6 |
| wypadki przy pracy śmiertelne wśród pracowników podmiotów trzecich | 1 | 2 |
| wypadki przy pracy ogółem wśród pracowników podmiotów trzecich | 72 | 53 |
| wskaźnik wypadkowości wypadków przy pracy ogółem wśród pracowników podmiotów trzecich | 2.51 | 1.95 |
| wypadki przy pracy ciężkie wśród pracowników podmiotów trzecich | 3 | 3 |
| wskaźnik wypadkowości wypadków ciężkich przy pracy ogółem wśród pracowników podmiotów trzecich | 0.1 | 0.1 |
| wypadki przy pracy ciężkie wśród pracowników podmiotów trzecich | 68 | 48 |
| wskaźnik wypadkowości wypadków lekkich przy pracy ogółem wśród pracowników podmiotów trzecich | 2.37 | 1.77 |
| Budimex S.A. | ||
| wypadki przy pracy śmiertelne wśród pracowników własnych | 1 | 0 |
| wypadki przy pracy ogółem wśród pracowników własnych | 72 | 62 |
| wskaźnik wypadkowości wypadków przy pracy ogółem wśród pracowników własnych | 7.46 | 6.75 |
| wypadki przy pracy ciężkie wśród pracowników własnych | 1 | 1 |
| wskaźnik wypadkowości wypadków ciężkich przy pracy ogółem wśród pracowników własnych | 0.1 | 0.1 |
| wypadki przy pracy lekkie wśród pracowników własnych | 70 | 61 |
| wskaźnik wypadkowości wypadków lekkich przy pracy ogółem wśród pracowników własnych | 7.25 | 6.64 |
| wypadki przy pracy śmiertelne wśród pracowników podmiotów trzecich | 1 | 2 |
| wypadki przy pracy ogółem wśród pracowników podmiotów trzecich | 72 | 49 |
| wskaźnik wypadkowości wypadków przy pracy ogółem wśród pracowników podmiotów trzecich | 4.03 | 2.9 |
| wypadki przy pracy ciężkie wśród pracowników podmiotów trzecich | 3 | 3 |
| wskaźnik wypadkowości wypadków ciężkich przy pracy ogółem wśród pracowników podmiotów trzecich | 0.17 | 0.18 |
| wypadki przy pracy ciężkie wśród pracowników podmiotów trzecich | 68 | 44 |
| wskaźnik wypadkowości wypadków lekkich przy pracy ogółem wśród pracowników podmiotów trzecich | 3.81 | 2.61 |
Uwaga: dla wskaźników wypadkowości wskazanych przez GRI Standards przyjęto przelicznik 1 000 000 godzin pracy, czyli kalkulowano je jako liczbę wypadków podzieloną przez całkowitą liczbę przepracowanych godzin, a następnie pomnożoną przez 1 000 000 h. W przypadku braku dokładnej rzeczywistej liczby przepracowanych godzin przyjmowano iloczyn liczby pracowników i liczby godzin pracy w roku przy założeniu 8-godzinnego dnia pracy.
II. Choroby zawodowe
| 2019 | 2020 | |
|---|---|---|
| Grupa Budimex | ||
| liczba osób zmarłych w wyniku chorób zawodowych wśród pracowników własnych | 0 | 0 |
| liczba zidentyfikowanych przypadków chorób zawodowych wśród pracowników własnych | 0 | 1 |
| liczba osób zmarłych w wyniku chorób zawodowych wśród pracowników podmiotów trzecich | 0 | 0 |
| liczba zidentyfikowanych przypadków chorób zawodowych wśród pracowników podmiotów trzecich | 0 | 0 |
| Budimex S.A. | ||
| liczba osób zmarłych w wyniku chorób zawodowych wśród pracowników własnych | 0 | 0 |
| liczba zidentyfikowanych przypadków chorób zawodowych wśród pracowników własnych | 0 | 1 |
| liczba osób zmarłych w wyniku chorób zawodowych wśród pracowników podmiotów trzecich | 0 | 0 |
| liczba zidentyfikowanych przypadków chorób zawodowych wśród pracowników podmiotów trzecich | 0 | 0 |