GRI:
Sytuację finansową Grupy Budimex w 2020 roku charakteryzują wybrane wielkości ekonomiczno-finansowe ujawnione w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz rachunku zysków i strat (zestawienie poniżej wraz z danymi porównywalnymi za rok 2019).
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Budimex
Główne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Budimex na dzień 31 grudnia 2020 roku w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2019 roku przedstawia poniższa tabela
Aktywa | 31.12.2020 | 31.12.2019 | Zmiana | Zmiana % |
Aktywa trwałe (długoterminowe) | 1 536 267 | 1 434 542 | 101 725 | 0,0709 |
rzeczowe aktywa trwałe | 548 812 | 512 921 | 35 891 | 0,07 |
nieruchomości inwestycyjne | 9 876 | 7 721 | 2 155 | 0,2791 |
wartości niematerialne | 162 030 | 168 822 | (6 792) | -0,0402 |
wartość firmy jednostek podporządkowanych | 168 508 | 168 508 | - | 0 |
inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności | 2 221 | 2 076 | 145 | 0,0698 |
inwestycje w instrumenty kapitałowe | 6 922 | 7 816 | -894 | -0,1144 |
kaucje z tytułu umów o budowę | 40 843 | 59 212 | (18 369) | -0,3102 |
należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 28 550 | 41 887 | (13 337) | -0,3184 |
należności z tytułu umów koncesyjnych | 46 654 | 46 690 | -36 | -0,0008 |
aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 521 851 | 418 889 | 102 962 | 0,2458 |
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) | 5 925 973 | 5 239 417 | 686 556 | 0,131 |
zapasy | 1 998 255 | 2 013 756 | (15 501) | -0,0077 |
należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 918 039 | 1 096 157 | (178 118) | -0,1625 |
kaucje z tytułu umów o budowę | 28 770 | 48 433 | (19 663) | -0,406 |
wycena kontraktów budowlanych | 594 315 | 444 008 | 150 307 | 0,3385 |
należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 338 | 108 | 230 | 2,1296 |
pozostałe aktywa finansowe | 1 858 | 120 978 | (119 120) | -0,9846 |
środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 384 398 | 1 515 977 | 868 421 | 0,5728 |
Razem aktywa | 7 462 240 | 6 673 959 | 788 281 | 0,1181 |
Na dzień 31 grudnia 2020 roku skonsolidowana wartość aktywów wzrosła o 788 281 tysięcy złotych w stosunku do stanu na koniec grudnia 2019 roku w wyniku wzrostu wartości aktywów trwałych o 7,09% (101 725 tysięcy złotych) oraz wzrostu wartości aktywów obrotowych o 13,10% (686 556 tysięcy złotych).
Aktywa trwałe (długoterminowe):
Na zmianę wartości aktywów trwałych na 31 grudnia 2020 roku w stosunku do stanu na 31 grudnia 2019 roku wpływ miały głownie:
- wzrost salda rzeczowych aktywów trwałych o 35 891 tysięcy złotych, przede wszystkim w wyniku zakupu i przyjęcia w leasing środków trwałych o wartości 176 211 tysięcy złotych; przy jednoczesnej amortyzacji zmniejszającej saldo rzeczowych aktywów trwałych o 120 371 tysięcy złotych,
- wzrost salda aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego o 102 962 tysiące złotych, na skutek zwiększenia się salda ujemnych różnic przejściowych od pozycji po stronie zobowiązań,
- spadek salda kaucji z tytułu umów o budowę o 18 369 tysięcy złotych.
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe):
W tym samym czasie aktywa obrotowe wzrosły o 686 556 tysięcy złotych, głównie w wyniku wzrostu salda środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 868 421 tysięcy złotych.
Pozostałe znaczące zmiany aktywów obrotowych dotyczyły:
- spadku salda krótkoterminowych pozostałych aktywów finansowych o 119 120 tysięcy złotych, obejmujących przede wszystkim sprzedaż obligacji wyemitowanych przez polskie banki,
- wzrostu salda wyceny kontraktów budowlanych o kwotę 150 307 tysięcy złotych, co związane jest z niższym zafakturowaniem prac wykonanych w ostatnim kwartale roku,
- spadku salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności o kwotę 178 118 tysięcy złotych, w wyniku ich szybszej spłaty przez inwestorów.
Kapitał własny i zobowiązania | 44 196 | 43 830 | Zmiana | Zmiana % |
kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 1 149 351 | 808 149 | 341 202 | 0,4222 |
kapitał podstawowy | 145 848 | 145 848 | - | 0 |
nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 87 163 | 87 163 | - | 0 |
pozostałe kapitały rezerwowe | -139 | 1 180 | -1 319 | (111,78%) |
różnice kursowe z przeliczenia oddziałów i podmiotów zagranicznych | 6 473 | 7 000 | -527 | (7,53%) |
zyski zatrzymane | 910 006 | 566 958 | 343 048 | 0,6051 |
kapitał własny przypisany udziałom niedającym kontroli | 37 920 | 28 491 | 9 429 | 0,3309 |
Razem kapitał własny | 1 187 271 | 836 640 | 350 631 | 0,4191 |
Zobowiązania | 6 274 969 | 5 837 319 | 437 650 | 0,075 |
zobowiązania długoterminowe | 1 139 735 | 1 049 392 | 90 343 | 0,0861 |
kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania | 261 663 | 273 258 | -11 595 | (4,24%) |
kaucje z tytułu umów o budowę | 240 263 | 229 522 | 10 741 | 0,0468 |
rezerwy na zobowiązania długoterminowe i inne obciążenia | 593 398 | 498 422 | 94 976 | 0,1906 |
zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych | 18 505 | 14 979 | 3 526 | 0,2354 |
pozostałe zobowiązania finansowe | 21 264 | 19 807 | 1 457 | 0,0736 |
rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 642 | 13 404 | -8 762 | (65,37%) |
zobowiązania krótkoterminowe | 5 135 234 | 4 787 927 | 347 307 | 0,0725 |
kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania | 189 067 | 177 108 | 11 959 | 0,0675 |
zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 1 371 850 | 1 530 773 | -158 923 | (10,38%) |
kaucje z tytułu umów o budowę | 216 458 | 215 032 | 1 426 | 0,0066 |
rezerwy na straty na kontraktach budowlanych | 310 441 | 240 677 | 69 764 | 0,2899 |
wycena kontraktów budowlanych | 1 302 164 | 951 448 | 350 716 | 0,3686 |
przychody przyszłych okresów | 1 469 626 | 1 356 310 | 113 316 | 0,0835 |
rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe i inne obciążenia | 227 111 | 216 746 | 10 365 | 0,0478 |
zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 44 815 | 96 653 | -51 838 | (53,63%) |
zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych | 1 623 | 1 877 | -254 | (13,53%) |
pozostałe zobowiązania finansowe | 2 079 | 1 303 | 776 | 0,5955 |
Razem kapitał własny i zobowiązania | 7 462 240 | 6 673 959 | 788 281 | 0,1181 |
Kapitał własny i zobowiązania:
Po stronie kapitałów własnych i zobowiązań zmiany dotyczyły:
- wzrostu pozycji „zyski zatrzymane” w wyniku wypracowania bardzo dobrego zysku netto za 12 miesięcy 2020 roku,
- wzrostu wartości zobowiązań długoterminowych o kwotę 90 343 tysiące złotych, przede wszystkim z powodu:
- wzrostu salda zobowiązań z tytułu rezerw na zobowiązania długoterminowe o 94 976 tysięcy złotych, głównie w wyniku podwyższenia salda rezerw na naprawy gwarancyjne oraz sprawy sądowe,
- wzrostu salda kaucji z tytułu umów na budowę o 10 741 tysięcy złotych.
- wzrostu wartości zobowiązań krótkoterminowych o kwotę 347 307 tysięcy złotych, z których największe zmiany dotyczyły:
- wzrostu wyceny kontraktów budowlanych w kwocie 350 716 tysięcy złotych, stanowiącej różnicę pomiędzy przychodami zafakturowanymi na inwestorów a rozpoznanymi w rachunku zysków i strat,
- wzrostu salda rezerwy na straty na kontraktach w wysokości 69 764 tysiące złotych,
- wzrostu salda przychodów przyszłych okresów o 113 316 tysięcy złotych, głównie w wyniku wzrostu salda zaliczek na mieszkania w wysokości 307 557 tysięcy złotych, a spadku zaliczek na kontrakty budowlane (spadek o 192 380 tysięcy złotych),
- oraz wzrostu salda kredytów, pożyczek i innych zewnętrznych źródeł finansowania o 11 959 tysięcy złotych, w tym przede wszystkim wzrost zobowiązań z tytułu leasingu.