Surowce i odpady
I. Zużycie surowców i materiałów
Grupa Budimex* | Budimex S.A. | ||
---|---|---|---|
Surowiec / materiał | J.m. | 2020 | 2020 |
drewno | m3 | 84,015.61 | 83,994.11 |
beton i zaprawy | m3 | 821,789.77 | 821,789.77 |
spoiwa hydrauliczne | m3 | 33,882.15 | 33,882.15 |
cement | t | 345,487.77 | 345,487.77 |
stal | t | 404 191,33 | 394,806.33 |
tory/ szyny | m | 225,687.94 | 225,687.94 |
kamień hydrotechniczny | t | 31,738.29 | 31,738.29 |
tłuczeń kolejowy | t | 329,673.34 | 329,673.34 |
kruszywa | |||
grys | t | 91,795.50 | 91,795.50 |
kruszywo naturalne (piasek + żwir) | t | 3,354,808.78 | 3,354,808.78 |
kruszywo pozostałe | t | 2,336,069.29 | 2,336,069.29 |
asfalty | t | 37,487.20 | 37,487.20 |
podkłady kolejowe drewniane | szt. | 7,193.00 | 7,193.00 |
podkłady kolejowe strunobetonowe | szt. | 239,331.00 | 239,331.00 |
mączka wapienna | t | 19,816.60 | 19,816.60 |
pył węglowy | t | 11,221.94 | 11,221.94 |
*Dane dla Grupy Budimex obejmują spółki: Budimex S.A., Mostostal Kraków S.A., FBSerwis S.A.
II. Zużycie surowców stanowiące ich wtórne wykorzystanie
Budimex S.A. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kategoria odzyskiwanego surowca | j.m. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
uboczne produkty spalania (UPS) | tysiące ton | 20.07 | 6.03 | - | - |
gleba | tysiące ton | 1380.2 | 1706.51 | 86.66 | 23023.92 |
gruz | tysiące ton | 91.99 | 44.32 | 24,47 | 30.52 |
destrukt/frez asfaltowy | tysiące ton | 66.05 | 64.77 | 31,56 | - |
kruszywo | tysiące ton | 8.69 | 0 | - | - |
tłuczeń torowy | tysiące ton | 65.79 | 39.24 | 0,29 | 16.04 |
IIIa. Zużycie paliw i energii elektrycznej
Źródło energii i surowców energetycznych* | j.m. | Grupa Budimex* | Budimex S.A. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
olej napędowy | GJ | 370,560.04 | 539,988.79 | 523,052.87 | 356,849.89 | 426,396.15 | 403,487.63 |
tony | 8,617.68 | 12,557.88 | 12,206.07 | 8,298.83 | 9,916.19 | 9,383.43 | |
benzyna | GJ | 22,319.78 | 24,937.95 | 39,706.08 | 19,668.30 | 21,803.86 | 38,019.04 |
tony | 503.83 | 562.94 | 896.47 | 443.98 | 492.19 | 858.22 | |
lekki olej opałowy | GJ | 41,244.02 | 24,052.12 | 17,639.72 | 40,791.59 | 23,618.33 | 15,919.76 |
tony | 959.16 | 559.35 | 410.23 | 948.64 | 549.26 | 370.23 | |
olej opałowy ciężki (LSC) | GJ | 0 | 12.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tony | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
energia elektryczna | GJ | 96,809.32 | 91,329.12 | 99,483.26 | 85794,28 | 66,335.14 | 71,884.54 |
MWh | 26,891.08 | 25,505.69 | 27,634.24 | 23,831.75 | 18,426.43 | 19,967.93 | |
energia elektryczna ze źródeł odnawialnych | GJ | 24,742.07 | 9,157.93 | 15,905.33 | 24,742.07 | 9,821.21 | 15,905.33 |
MWh | 6,872.80 | 2,543.87 | 4,418.15 | 6,872.80 | 2,728.11 | 4,418.15 | |
energia cieplna | GJ | 41,585.97 | 41,293.07 | 51,542.44 | 41,291.29 | 40,135.46 | 51,542.44 |
MWh | 11,551.66 | 11,470.10 | 14,318.49 | 11,469.80 | 11,148.74 | 14,318.49 | |
pył węglowy | GJ | 461,873.80 | 292,849.28 | 232,294.17 | 461,873.80 | 292,849.28 | 232,294.17 |
tony | 22,312.74 | 14,147.31 | 11,221.94 | 22,312.74 | 14,147.31 | 11,221.94 | |
gaz ziemny sieciowy | GJ | 19,457.26 | 28,995.13 | 9,399.43 | 8,411.47 | 9,516.40 | 1,684.89 |
tony | 405.36 | 604.07 | 195.82 | 175.24 | 198.26 | 35.10 | |
gaz lpg | GJ | 337.93 | 113.81 | 2.95 | 287.87 | 113.23 | 2.95 |
tony | 7.14 | 2.41 | 0.06 | 6.09 | 2.39 | 0.06 | |
propan-butan | GJ | 5,344.87 | 5,225.48 | 1,682.71 | 932.06 | 847.52 | 98.75 |
tony | 113 | 110.48 | 35.13 | 19.71 | 17.92 | 2.09 | |
łącznie | GJ | 1,084,275.07 | 954,131.48 | 984,187.85 | 1,040,642.61 | 891,436.57 | 830,839.50 |
Toe (tony oleju ekwiwalentnego) | 25,897.47 | 22,891.41 | 23,506.92 | 24,855.32 | 21,291.60 | 19,844.26 |
*Dane dla Grupy Budimex obejmują spółki: Budimex S.A., Mostostal Kraków S.A., FBSerwis S.A.
IIIb. Zakup energii ze źródeł odnawialnych
Wykorzystanie energii odnawialnej | Budimex S.A. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
j.m. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Zmiana 2019/2018 | Zmiana 2020/2019 | |
zakup energii odnawialnej | GJ | 24,253.87 | 22,537.88 | 9,649.25 | 15,905.30 | -57,2% | 64.83% |
produkcja energii odnawialnej | GJ | 11.45 | 70.62 | 160.66 | 126.59 | 127.50% | -21.21% |
łącznie: | GJ | 24,265.32 | 22,608.50 | 9,809.91 | 16,031.89 | -56,6% | 63.43% |
redukcja emisji CO2 (zakup) | tony | 5,469.25 | 5,082.29 | 2,175.90 | 2,995.07 | -57,2% | 37.65% |
redukcja emisji CO2 (produkcja) | tony | 2.58 | 15.92 | 36.23 | 23.84 | 127,6% | -34.20% |
łącznie: | tony | 5,471.83 | 5,098.22 | 2,212.13 | 3,018.91 | -56,6% | 36.47% |
IV. Emisja CO2
Emisja CO2e | j.m. | Mostostal Kraków S.A. | Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. | FBSerwis S.A.* | Budimex S.A.** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
emisja bezpośrednia (scope 1) | tony | 1,481.60 | 1,348.45 | 1,235.98 | 599.38 | 1,108.83 | b.d. | 6,754.82 | 8,145.70 | 76,474.80 | 64,041.40 | 79,645.38 |
emisja pośrednia (scope 2) | tony | 1,570.91 | 1,322.76 | 2,010.43 | 775.8 | 1,226.18 | b.d. | 2,995.10 | 3,186.59 | 19,330.69 | 14,958.57 | 15,659.49 |
łącznie: | tony | 3,052.51 | 2,671.21 | 3,246.41 | 1,375.18 | 2,335.01 | b.d. | 9,749.92 | 11,332.30 | 95,805.49 | 78,999.97 | 95,304.87 |
efektywność | ton/miliony złotych*** | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.51 | 10.76 | 12.69 |
Dane za 2019 r. dotyczące Grupy FB Serwis stanowią dane szacunkowe na początek lutego 2020 r. i nie podlegały weryfikacji niezależnego audytora.
Emisje za 2020 r. liczone metodą market-based, tzn. dla znanych dostawców energii elektrycznej przyjęto specyficzne dla nich wskaźniki emisji. Dla pozostałych jednostek i lat w Grupie Budimex przyjęto średnie wskaźniki dla Polski.
dotyczy wartości produkcji
V. Łączny pobór wody
Zużycie wody | Zużycie wody | J.m. | Grupa Budimex* | Budimex S.A. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |||
woda wg źródła | woda z sieci | m3 | 324,370.69 | 197,848.22 | 217,982.99 | 167,088.71 |
woda podziemna | m3 | 2,951.00 | 1,661.00 | 875.00 | 908.00 | |
woda powierzchniowa | m3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
łącznie | m3 | 327,321.69 | 199,509.22 | 218,875.99 | 167,996.71 |
*Dane dla Grupy Budimex obejmują spółki: Budimex S.A., Mostostal Kraków S.A., FBSerwis S.A
VI. Odpady
Najważniejsze odpady wg rodzaju | Grupa Budimex* | Budimex S.A. | |||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | ||
masa (tony) | masa (tony) | masa (tony) | masa (tony) | ||
odpady niebezpieczne, w tym: | |||||
kod odpadu | rodzaj odpadu | ||||
07 01 03* | rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 0.239 | 0 | 0.239 | 0 |
08 01 11* | odpady farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 5.687 | 4.197 | 0 | 0.107 |
08 03 18 | odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 | 0 | 0.021 | 0 | 0 |
13 02 05* | mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 0 | 0.28 | 0 | 0 |
13 02 08* | inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 2.82 | 12.52 | 2.82 | 4.8 |
13 05 08 | mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 0 | 5.05 | 0 | 0 |
14 06 03* | inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników | 0 | 0 | - | 0 |
15 01 10* | opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych | 22.985 | 10.44 | 19.105 | 6.08 |
15 01 11* | opakowania pod ciśnieniem | 0.849 | 0 | 0,849 | 0 |
15 02 02* | sorbenty, materiały filtracyjne i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 20.912 | 3.76 | 19.172 | 2.22 |
16 01 07* | filtry olejowe | 0.313 | 0.59 | 0.283 | 0.59 |
16 02 13* | zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy | 0.384 | 1.53 | 0.264 | 0 |
16 05 06* | chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) | 0.094 | 0.197 | 0.094 | 0.2 |
16 81 01* | odpady wykazujące właściwości niebezpieczne | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
17 02 04* | odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe) | 780.834 | 1353.4 | 780.834 | 1353.4 |
17 05 03* | gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne | 773.32 | 139.7 | 772.32 | 139.7 |
17 06 05* | materiały budowlane zawierające azbest | 51.34 | 3.11 | 51.34 | 3.11 |
17 09 03* | inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne | 0 | 0.055 | - | 0.06 |
odpady inne niż niebezpieczne, w tym: | |||||
kod odpadu | rodzaj odpadu | ||||
01 04 12 | odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin | 495.54 | 0 | 495.54 | 0 |
07 02 99 | inne niewymienione odpady | 1.21 | 1.23 | 0 | 0 |
12 01 01 | odpady z toczenia i piłowania żelaza i jego stopów | 29.41 | 19.65 | 0 | 0 |
12 01 02 | cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów | 124.52 | 24.26 | 0 | 0 |
12 01 13 | odpady spawalnicze | 1.47 | 2.05 | 0.9 | 0 |
12 01 21 | zużyte materiały szlifierskie | 3.5 | 1.49 | 2.7 | 0 |
15 01 01 | opakowania z papieru i tektury | 78.16 | 10166.68 | 76.46 | 28.92 |
15 01 02 | opakowania z tworzyw sztucznych | 51.51 | 6222.36 | 50.92 | 55.1 |
15 01 03 | opakowania z drewna | 279.36 | 34.66 | 279.36 | 25.84 |
15 01 04 | opakowania z metali | 0 | 3133.61 | 0 | 0 |
15 01 05 | opakowania wielomateriałowe | b.d. | 2171.3 | b.d. | b.d. |
15 01 06 | zmieszane odpady opakowaniowe | 75.17 | 121.32 | 75.14 | 48.79 |
15 01 07 | opakowania ze szkła | 0.42 | 6258.32 | 0.42 | 0 |
15 02 03 | sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) | 2 | 7.68 | 0.16 | 0.97 |
16 01 03 | zużyte opony | 3.53 | 378.89 | 3.53 | 29.11 |
16 01 19 | tworzywa sztuczne | 0 | 35 | 0 | 6.85 |
16 01 20 | szkło | 0.24 | 0.271 | 0.24 | 0.27 |
16 02 14 | zużyte urządzenia | 1.49 | 6.45 | 1.4 | 1.39 |
16 02 16 | elementy usunięte z zużytych urządzeń | 0.11 | 0.111 | 0.11 | 0 |
16 06 05 | inne baterie i akumulatory | 0 | 0.068 | 0 | 0 |
17 01 01 | odpady z betonu oraz gruz betonowy | 62916.32 | 35956.77 | 62904.6 | 35954.77 |
17 01 02 | gruz ceglany | 24497.86 | 10481.31 | 24497.86 | 10478.47 |
17 01 03 | odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | 28.28 | 87.48 | 28.28 | 87.48 |
17 01 07 | zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych | 24583.13 | 20822.83 | 24567.18 | 20687.68 |
17 01 81 | odpady z remontów i przebudowy dróg | 55286.92 | 4861.01 | 55286.92 | 4631.85 |
17 01 82 | inne niewymienione odpady | 30.14 | 20.48 | 30.14 | 20.48 |
17 02 01 | drewno | 3759.89 | 968.67 | 3759.89 | 968.67 |
17 02 02 | szkło | 39.04 | 0 | 39.04 | 0 |
17 02 03 | tworzywa sztuczne | 67.24 | 84.035 | 67.24 | 65.64 |
17 03 02 | mieszanki bitumiczne | 2261.42 | 38673.79 | 2261.42 | 38 673,69 |
17 03 80 | odpadowa papa | 5319.43 | 19.84 | 5319.43 | 19.84 |
17 04 02 | aluminium | b.d. | 0.384 | b.d. | b.d. |
17 04 05 | żelazo i stal | 1706.64 | 1559.34 | 374.78 | 691.15 |
17 04 11 | kable | 0 | 8.82 | 0 | 8.82 |
17 05 04 | gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | b.d. | 5754128.86 | b.d. | 5754128.86 |
17 05 08 | tłuczeń torowy | 50025.48 | 76738.54 | 50025.48 | 76738.54 |
17 06 04 | materiały izolacyjne | 745.28 | 126.14 | 738.06 | 121.45 |
17 09 04 | zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu | 9091.55 | 8375.2 | 9085,09 | 8291.98 |
19 05 03 | kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) | b.d. | 58570.63 | b.d. | b.d. |
ex 19 05 03 | kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) | b.d. | 1132.88 | b.d. | b.d. |
19 05 99 | inne niewymienione odpady | b.d. | 62347.784 | b.d. | b.d. |
19 12 02 | metale żelazne | b.d. | 704.55 | b.d. | b.d. |
19 12 04 | tworzywa sztuczne i guma | b.d. | 7801.24 | b.d. | b.d. |
19 12 05 | szkło | b.d. | 2076.72 | b.d. | b.d. |
19 12 07 | drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | b.d. | 14.74 | b.d. | b.d. |
19 12 10 | odpady palne (paliwo alternatywne) | b.d. | 63777.28 | b.d. | b.d. |
19 12 12 | odpady z mechanicznej obróbki odpadów | 0 | 136966.67 | 0 | 0 |
20 01 36 | zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 | b.d. | 48 | b.d. | b.d. |
20 02 01 | odpady ulegające biodegradacji | b.d. | 63.64 | b.d. | b.d. |
20 03 01 | niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | b.d. | 1350.59 | b.d. | b.d. |
20 03 03 | odpady z czyszczenia ulic i placów | b.d. | 3034.97 | b.d. | b.d. |
20 03 06 | odpady ze studzienek kanalizacyjnych | b.d. | 11.52 | b.d. | b.d. |
20 03 07 | odpady wielkogabarytowe | b.d. | 3385.84 | b.d. | b.d. |
*Dane dla Grupy Budimex obejmują spółki: Budimex S.A., Mostostal Kraków S.A., FBSerwis S.A.