Różnorodność
I. Różnorodność w organach zarządczych
2019 | 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kobiety | Mężczyźni | Łącznie | Kobiety | Mężczyźni | Łącznie | |
Grupa Budimex | ||||||
zarząd | 3 | 14 | 17 | 3 | 13 | 16 |
wiek poniżej 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
wiek 30-50 | 3 | 5 | 8 | 3 | 7 | 10 |
wiek powyżej 50 | 0 | 9 | 9 | 0 | 6 | 6 |
w tym obcokrajowcy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rada nadzorcza | 4 | 18 | 22 | 3 | 19 | 22 |
wiek poniżej 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
wiek 30-50 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 |
wiek powyżej 50 | 2 | 13 | 15 | 1 | 14 | 15 |
w tym obcokrajowcy | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 |
Budimex S.A. | ||||||
zarząd | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 |
wiek poniżej 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
wiek 30-50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
wiek powyżej 50 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 |
w tym obcokrajowcy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rada nadzorcza | 3 | 7 | 10 | 2 | 8 | 10 |
wiek poniżej 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
wiek 30-50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
wiek powyżej 50 | 2 | 7 | 9 | 1 | 7 | 8 |
w tym obcokrajowcy | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
II. Stosunek średniego wynagrodzenia kobiet do wynagrodzenia mężczyzn wg zajmowanego stanowiska
Grupa Budimex* | Budimex S.A. | |||
---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |
stanowiska robotnicze | 89.90% | 83.30% | 84.10% | 87.30% |
stanowiska nierobotnicze | 71.30% | 71.00% | 70.60% | 70.70% |
stanowiska kierownicze | 94.10% | 94.50% | 93.30% | 93.60% |
stanowiska dyrektorskie | 89.90% | 91.30% | 87.50% | 89.80% |
*Dane dla Grupy Budimex nie obejmują spółki FBSerwis S.A.