GRI:
| Numer wskaźnika | Tytuł wskaźnika | Komentarz/miejsce w raporcie |
|---|---|---|
| Ujawnienia profilowe | ||
| Wskaźniki podstawowe | ||
| GRI 2-1 | Dane organizacji | |
| GRI 2-2 | Podmioty objęte raportowaniem zrównoważonego rozwoju organizacji | |
| GRI 2-3 | Cykl raportowania i dane kontaktowe | |
| GRI 2-4 | Korekty informacji | |
| GRI 2-5 | Weryfikacja zewnętrzna | |
| GRI 2-6* | Rodzaje działalności, łańcuch wartości i inne relacje biznesowe | |
| GRI 2-7* | Pracownicy | |
| GRI 2-9* | Struktura zarządcza | |
| GRI 2-10 | Nominacja i wybór najwyższego organu zarządzającego | |
| GRI 2-11 | Przewodniczący najwyższego organu zarządzającego | |
| GRI 2-12 | Rola najwyższego organu zarządzającego w nadzorowaniu zarządzania wpływem | |
| GRI 2-13 | Delegowanie odpowiedzialności za zarządzanie wpływem | |
| GRI 2-14 | Rola najwyższego organu zarządzającego w raportowaniu zrównoważonego rozwoju | |
| GRI 2-15 | Konflikt interesów | |
| GRI 2-16 | Komunikacja kwestii krytycznych | |
| GRI 2-17 | Zbiorowa wiedza najwyższego organu zarządzającego | |
| GRI 2-18 | Ocena działań najwyższego organu zarządzającego | |
| GRI 2-25 | Procesy niwelowania negatywnego wpływu | |
| GRI 2-26* | Mechanizmy zasięgania porady i zgłaszania wątpliwośc | |
| GRI 2-27 | Zgodność z prawem i regulacjami | |
| GRI 2-28* | Członkostwo w organizacjach | |
| GRI 2-29 | Podejście do zaangażowania interesariuszy | |
| Podejście zarządcze | ||
| GRI 3-1 | Proces określania istotnych zagadnień | |
| GRI 3-2 | Lista istotnych zagadnień | |
| GRI 3-3 | Zarządzanie istotnymi zagadnieniami | |
| GRI 201-1 | Bezpośrednia wytworzona i dystrybuowana wartość ekonomiczna | |
| GRI 202-1 | Stosunek najniższego wynagrodzenia w organizacji do minimalnej płacy lokalnej według płci | |
| GRI 205-1 | Działania oceniane pod kątem zagrożeń związanych z korupcją. | |
| GRI 205-2 | Komunikacja i szkolenia z procedur i polityk antykorupcyjnych. Wskaźnik został wykluczony z zakresu weryfikacji z uwagi na brak danych. | |
| GRI 205-3 | Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania | |
| GRI 206-1 | Kroki prawne podjęte wobec naruszenia zasad wolnej konkurencji | |
| GRI 301-1 | Zużycie surowców według objętości i masy | |
| GRI 302-1 | Zużycie energii wewnątrz organizacji | |
| GRI 302-3 | Intensywność energetyczna | |
| GRI 302-4 | Redukcja w zużyciu energii | |
| Woda i ścieki | ||
| GRI 303-3 | Pobór wody | |
| GRI 303-5 | Zużycie wody | |
| GRI 305-1 | Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (zakres 1). Wskaźnik został wykluczony z zakresu weryfikacji z uwagi na brak danych. | |
| GRI 305-2 | Pośrednie emisje gazów cieplarnianych (zakres 2). Wskaźnik został wykluczony z zakresu weryfikacji z uwagi na brak danych. | |
| GRI 305-4 | Intensywność emisji | |
| GRI 305-5 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych | |
| GRI 306-1 | Wytwarzanie odpadów i znaczące skutki związane z odpadami | |
| GRI 306-3 | Wytworzone odpady. Wskaźnik został wykluczony z zakresu weryfikacji z uwagi na brak danych. | |
| GRI 306-5 | Odpady przeznaczone do utylizacji | |
| GRI 401-1 | Nowi pracownicy i liczba odejść. Wskaźnik został wykluczony z zakresu weryfikacji z uwagi na brak danych. | |
| GRI 401-2 | Benefity dla pracowników pełnoetatowych nie dotyczące osób świadczących pracę na innych zasadach | |
| GRI 401-3 | Urlopy macierzyńskie | |
| Bezpieczeństwo i higiena pracy | ||
| GRI 403-1 | System zarządzania obszarem BHP | |
| GRI 403-2 | Proces identyfikacji ryzyka i zagrożeń oraz postępowania w przypadku wystąpienia incydentów | |
| GRI 403-3 | Medycyna pracy | |
| GRI 403-4 | Zaangażowanie, konsultacje oraz komunikacja pracownikami w zakresie BHP | |
| GRI 403-5 | Szkolenia pracownicze w zakresie BHP | |
| GRI 403-6 | Promocja zdrowego trybu życia wśród pracowników | |
| GRI 403-7 | Zapobieganie i łagodzenie wpływów z obszaru BHP bezpośrednio związanych z charakterem działalności | |
| GRI 403-8 | Osoby świadczące pracę objęte polityką BHP organizacji | |
| GRI 403-9* | Wypadki w miejscu pracy | |
| GRI 403-10 | Choroby zawodowe | |
| GRI 404-1 | Średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika. Wskaźnik został wykluczony z zakresu weryfikacji z uwagi na brak danych. | |
| GRI 404-2 | Programy wspierające rozwój i doskonalenie umiejętności pracownika | |
| GRI 404-3 | Procent pracowników otrzymujących regularne oceny skuteczności i rozwoju karierowego | |
| GRI 405-2 | Stosunek podstawowego wynagrodzenia kobiet i mężczyzn | |
| GRI 406-1 | Przypadki dyskryminacji i podjęte działania naprawcze | |
| GRI 411-1 | Incydenty dotyczące naruszeń praw ludności rdzennej | |
| GRI 413-1 | Działania angażujące społeczność lokalną; metodologia badania wpływu; programy rozwojowe | |
| GRI 413-2 | Operacje obciążone znaczącym potencjalnym i faktycznym ryzykiem negatywnego wpływu na społeczności lokalne | |
| Informacje o raporcie | ||
| GRI 102-55 | Indeks treści GRI | |
*oznacza wskaźnik weryfikowany