Struktura zatrudnienia
Pracownicy Grupy Budimex
Zatrudnienie w całej Grupie Budimex na dzień 31.12.2021 wynosiło 6939 osób zatrudnionych na umowę o pracę w określonym i nieokreślonym wymiarze czasowym i było tym samym niższe o 5,1% niż w roku poprzednim.
Struktura zatrudnienia w 2021 roku oraz zmiany względem lat poprzednich prezentowane są w poniższej tabeli. Poszerzone dane o strukturze zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2021 roku znajdują się w Załączniku.
Pracownicy zatrudnieni na umowach na czas nieokreślony i określony
Grupa Budimex | |||||||||
2020 | 2021 | zmiana r/r | |||||||
K | M | K+M | K | M | K+M | K | M | K+M | |
rynek polski | 1 524 | 4 877 | 6 401 | 1 444 | 4 580 | 6 024 | -5,6% | -6,8% | -6,5% |
zatrudnieni na czas określony | 371 | 1 481 | 1 852 | 314 | 1 175 | 1 489 | -15,9% | -21,9% | -20,7% |
zatrudnieni na czas nieokreślony | 1 153 | 3 396 | 4 549 | 1 130 | 3 405 | 4 535 | -2,3% | -0,2% | -0,7% |
zatrudnieni w wymiarze pełnego etatu | 1 494 | 4 843 | 6 337 | 1 414 | 4 545 | 5 959 | -5,6% | -6,8% | -6,5% |
zatrudnieni w wymiarze niepełnego etatu | 30 | 34 | 64 | 30 | 35 | 65 | -3,3% | -2,9% | -3,1% |
w wieku od 51 lat | 95 | 1 016 | 1 111 | 92 | 982 | 1 074 | -5,3% | -4,3% | -4,4% |
w wieku 31-50 lat | 966 | 3 062 | 4 028 | 852 | 2 757 | 3 609 | -12,1% | -10,7% | -11% |
w wieku do 30 lat | 463 | 799 | 1 262 | 500 | 841 | 1 341 | 8% | 5% | 6,1% |
rynek niemiecki | 1 | 871 | 872 | 4 | 911 | 915 | 300% | 4,6% | 4,9% |
zatrudnieni na czas określony | 0 | 845 | 845 | 1 | 885 | 886 | - | 4,7% | 4,9% |
zatrudnieni na czas nieokreślony | 1 | 26 | 27 | 3 | 26 | 29 | 200% | 0% | 7,4% |
zatrudnieni w wymiarze pełnego etatu | 1 | 871 | 872 | 4 | 911 | 915 | 300% | 4,6% | 4,9% |
zatrudnieni w wymiarze niepełnego etatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
w wieku od 51 lat | 1 | 288 | 289 | 3 | 294 | 297 | 200% | 2,1% | 2,8% |
w wieku 31-50 lat | 0 | 491 | 491 | 1 | 487 | 488 | - | -0,8% | -0,6% |
w wieku do 30 lat | 0 | 92 | 92 | 0 | 130 | 130 | - | 41,3% | 41,3% |
Łącznie | 1 525 | 5 748 | 7 273 | 1 448 | 5 491 | 6 939 | -5,4% | -5,1% | -5,1% |
Przyjęcia nowych pracowników
Liczba osób | Grupa Budimex | ||||||||
2020 | 2021 | zmiana r/r | |||||||
K | M | K+M | K | M | K+M | K | M | K+M | |
rynek polski | 244 | 848 | 1 092 | 346 | 1 109 | 1 455 | 41,8% | 30,8% | 33,2% |
w wieku od 51 lat | 9 | 109 | 118 | 29 | 140 | 169 | 222,2% | 28,4% | 43,2% |
w wieku 31-50 lat | 96 | 449 | 545 | 97 | 547 | 644 | 1% | 21,8% | 18,2% |
w wieku do 30 lat | 139 | 290 | 429 | 220 | 422 | 642 | 58,3% | 45,5% | 49,7% |
rynek niemiecki | 0 | 721 | 721 | 1 | 736 | 737 | - | 2,1% | 2,2% |
w wieku od 51 lat | 0 | 209 | 209 | 1 | 195 | 196 | - | -6,7% | -6,2% |
w wieku 31-50 lat | 0 | 384 | 384 | 0 | 414 | 414 | - | 7,8% | 7,8% |
w wieku do 30 lat | 0 | 209 | 209 | 0 | 127 | 127 | - | -39,2% | -39,2% |
Łącznie | 244 | 1 569 | 1 813 | 347 | 1 845 | 2 192 | 42,2% | 17,6% | 20,9% |
Odejścia pracowników
Liczba osób | Grupa Budimex | ||||||||
2020 | 2021 | zmiana r/r | |||||||
K | M | K+M | K | M | K+M | K | M | K+M | |
rynek polski | 171 | 958 | 1 129 | 302 | 1 509 | 1 811 | 77% | 58% | 60% |
w wieku od 51 lat | 19 | 227 | 246 | 28 | 340 | 368 | 47% | 50% | 50% |
w wieku 31-50 lat | 100 | 547 | 647 | 166 | 827 | 993 | 66% | 51% | 54% |
w wieku do 30 lat | 52 | 184 | 236 | 108 | 342 | 450 | 108% | 86% | 91% |
rynek niemiecki | 4 | 885 | 889 | 0 | 703 | 703 | -100% | -21% | -21% |
w wieku od 51 lat | 4 | 272 | 276 | 0 | 210 | 210 | -100% | -23% | -24% |
w wieku 31-50 lat | 0 | 460 | 460 | 0 | 372 | 372 | - | -19% | -19% |
w wieku do 30 lat | 0 | 153 | 153 | 0 | 121 | 121 | - | -21% | -21% |
Łącznie | 175 | 1 843 | 2 018 | 302 | 2 212 | 2 514 | 73% | 20% | 25% |
Grupa Budimex | ||||||||
2020 | 2021 | zmiana r/r | ||||||
K | M | K+M | K | M | K+M | K | M | K+M |
-4,5% | 4,8% | 2,8% | -3,1% | 6,7% | 4,7% | 1,4% | 2% | 1,8% |
Zmiany w strukturze zatrudnienia zachodzące na przestrzeni 2021 roku były związane z charakterem prowadzonych działań na kontraktach na rynku polskim i niemieckim. We wskaźnikach rotacji za rok 2021 odnotowany został nieznaczny wzrost względem roku poprzedniego.