Umowy o współpracy i kooperacji zawarte w roku 2012:
Dostawca | Przedmiot umowy | Roczna wartość (w tys. zł brutto) |
Data zawarcia | |
---|---|---|---|---|
1 | Lotos Asfalt Sp. z o.o. | Asfalty drogowe | 210 089 | 12.03.2012 |
2 | Orlen Asfalt Sp. z o.o. | Asfalty drogowe | 101 618 | 1.03.2012 |
3 | Kopalnie Dolomitu w Sandomierzu SA | Kruszywa | 25 052 | 1.10.2012 |
4 | Konsorcjum Stali SA | Stal i zbrojenia do betonu | 24 961 | 1.03.2012 |
5 | Grupa Ożarów SA | Cement | 9 686 | 8.10.2012 |
6 | Amitech Poland Sp. z o.o. | Rury, studnie z żywic | 3 616 | 16.05.2012 |
7 | Bims Plus FHH Sp. z o.o. Warszawa sp.k. | Materiały do sieci i instalacji sanit. | 1 315 | 8.04.2012 |
8 | 3W Dystrybucja Budowlana SA | Materiały ogólnobudowlane | 1 176 | 4.09.2012 |
Umowy przedstawione powyżej są umowami ramowymi o współpracy bez zasady wyłączności i nie stanowią zobowiązania Grupy Budimex.
Umowy o współpracy i kooperacji zawarte przed rokiem 2012 i obowiązujące w roku 2012:
Dostawca | Przedmiot umowy | Roczna wartość (w tys. zł brutto) |
Data zawarcia | |
---|---|---|---|---|
1 | Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. | Kruszywa, beton | 71 055 | 1.06.2010 |
2 | ArcelorMittal Distribution Sp. z o.o. | Stali i zbrojenia do betonu | 46 906 | 4.05.2011 |
3 | Cemex Polska Sp. z o.o. | Kruszywa, cement, beton | 45 329* | 23.11.2006 1.04.2009 6.12.2011 |
4 | Lotos Paliwa Sp. z o.o. | Olej opałowy | 37 765 | 12.04.2005 |
5 | Peri Polska Sp. z o.o. | Wynajem szalunków | 36 388 | 17.03.2006 |
6 | Mal-Sped Sp. z o.o. | Mazut | 33 719 | 1.06.2010 |
7 | Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. | Kruszywa | 28 502 | 1.05.2009 |
8 | Stalprodukt SA | Dostawa i montaż barier drogowych | 28 405 | 1.03.2010 18.06.2007 |
9 | Francisco Ros Casares Polska Sp. z o.o. | Stal i zbrojenia do betonu | 25 695 | 2.12.2009 |
10 | Viacon Polska Sp. z o.o. | Przepusty drogowe, geosyntetyki | 20 621 | 14.02.2006 |
11 | Bowim SA | Stal i zbrojenia do betonu | 19 914 | 30.04.2009 |
12 | Nordkalk Sp. z o.o. | Kruszywa | 18 066 | 23.07.2010 |
13 | Ulma Construcción Polska SA | Wynajem szalunków | 15 060 | 21.12.2005 |
14 | Doka Polska Sp. z o.o. | Wynajem szalunków | 13 607 | 23.07.2010 |
15 | Touax Sp. z o.o. | Wynajem zaplecz budowlanych | 9 866 | 11.07.2007 |
* Obroty globalne z dostawcą (w tym kruszywa, beton i cement)
Umowy przedstawione powyżej są umowami ramowymi o współpracy bez zasady wyłączności i nie stanowią zobowiązania Grupy Budimex.
Szczegółowe informacje na temat transakcji z podmiotami powiązanymi zostały zamieszczone w nocie 46 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex.