W 2012 roku wartość sprzedaży w segmencie budowlanym Grupy Budimex wzrosła o 8% w porównaniu z rokiem 2011. Sprzedaż w sektorze infrastrukturalnym wzrosła o 5%, a w budownictwie kubaturowym o 13%.
W 2012 roku odnotowano dalszy wzrost wartości sprzedaży w segmencie infrastruktury (z 3 375 milionów złotych w 2011 roku do 3 552 milionów złotych w 2012 roku). Udział segmentu infrastruktury w całkowitych przychodach z usług budowlano-montażowych Grupy mimo to spadł z 65% w 2011 roku do 63% w 2012 roku.
Strukturę sprzedaży w podziale na poszczególne sektory rynku budowlanego prezentuje poniższa tabela:
Rodzaj obiektów | Wartość sprzedaży | |||
---|---|---|---|---|
2012 | 2011 | |||
mln zł | % | mln zł | % | |
lądowo – inżynieryjne (infrastruktura) | 3 552 | 63% | 3 375 | 65% |
kubaturowe, w tym: | 2 054 | 37% | 1 818 | 35% |
- niemieszkaniowe | 1 786 | 32% | 1 471 | 28% |
- mieszkaniowe | 268 | 5% | 347 | 7% |
Razem sprzedaż usług budowlano-montażowych | 5 606 | 100% | 5 193 | 100% |
Data zawarcia umowy | Wartość kontraktu przypadająca na Grupę Budimex | Inwestor | Rodzaj obiektu |
---|---|---|---|
2012-01-30 | 173 000 | Powiśle Park Sp. z o.o. | Zespół biurowo-usługowo-mieszkalny ul. Kruczkowskiego 2 w Warszawie |
2012-03-05 | 62 840 | Politechnika Poznańska | Centrum Dydaktyczne Wydziału Chemii Politechniki Poznańskiej |
2012-03-08 | 77 100 | Centrum Biurowe Neptun Sp. z o.o. | Centrum biurowe NEPTUN w Gdańsku |
2012-07-20 | 99 816 | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku | Budowa obwodnicy miejscowości Stawiski |
2012-07-30 | 75 832 | Urząd Morski w Słupsku | Ochrona brzegów morskich Darłowo |
2012-07-31 | 58 500 | BPTO INFRA Sp. z o.o. | Budowa ulicy Nowej Wałowej w Gdańsku |
2012-08-21 | 259 600 | Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie | Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego Dąbrowica obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 |
2012-08-31 | 167 539 | Przedsiębiorstwo usługowo-handlowo-produkcyjne Lech Sp. z o.o. | Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku |
2012-09-03 | 113 367 | Zarząd Infrastruktury Komunalnej | Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie |
2012-09-21 | 96 863 | Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich | Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 892 Zagórz - Komańcza |
2012-10-15 | 163 695 | Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie | Budowa Centrum Spotkania Kultur, modernizacja budynku Teatru Muzycznego oraz Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie |
2012-10-22 | 59 850 | Jeronimo Martins Polska SA | Centrum Dystrybucyjne JMD SA w Gdańsku |
2012-11-26 | 121 626 | Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze | Nowa droga startowa w Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Pyrzowicach |
2012-11-29 | 68 526 | Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA | Stanowisko promowe nr 1 port Świnoujście |
Głównymi rynkami, na których działa Grupa Budimex są:
Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży w 2012 roku przedstawia się następująco:
W 2012 roku wykonywane były tylko roboty warsztatowe. Przychody ze sprzedaży w Niemczech wyniosły 165 233 tysiące złotych i były wyższe o 10 663 tysięcy złotych, tj. o 6,9% w porównaniu do 2011 roku. Wzrost ten został osiągnięty na robotach metalowych, których wartość w 2012 roku była wyższa o 15,9% w stosunku do 2011 roku. Roboty prefabrykacyjne, których udział w całości przychodów ze sprzedaży wynosi 62,4%, miały wartość porównywalną do tej z 2011 roku. Zysk brutto osiągnięty w 2012 roku był wyższy od uzyskanego w roku poprzednim o 13,4%, co wynikało ze wzrostu wartości przychodów z robót metalowych, mniejszego obciążenia kosztami usuwania usterek robót prowadzonych w latach poprzednich oraz odsetek z tytułu zwrotu podatku dochodowego za lata ubiegłe. Struktura odbiorców w obu branżach jest rozproszona, udział każdego z nich nie przekracza 10% ogólnych obrotów.