Przedmiotem działalności Grupy jest świadczenie szeroko rozumianych usług budowlano–montażowych wykonywanych w systemie generalnego wykonawstwa w kraju i za granicą, działalność deweloperska i zarządzanie nieruchomościami oraz w niewielkim zakresie działalność handlowa, produkcyjna i transportowa.
Podstawowym przedmiotem działalności Budimeksu SA jest świadczenie usług budowlano-montażowych, działalność deweloperska oraz świadczenie usług zarządczych i doradczych na rzecz spółek Grupy Budimex. Realizacja funkcji doradczej, zarządczej i finansowej przez Budimex SA ma na celu:
W 2012 roku wystąpiły następujące zmiany struktury Grupy Budimex:
W dniu 13 kwietnia 2012 roku spółka Budimex B Sp. z o.o. została wpisana do rejestru przedsiębiorców. Budimex SA posiada 100% udziałów w tej spółce.
W dniu 20 kwietnia 2012 roku spółka Budimex A Sp. z o.o. została wpisana do rejestru przedsiębiorców. Budimex SA posiada 100% udziałów w spółce.
W dniu 20 kwietnia 2012 roku spółka Budimex PPP SA została wpisana do rejestru przedsiębiorców. Budimex SA posiada 100% udziałów w tej spółce.
W dniu 30 kwietnia 2012 roku spółka Budimex D Sp. z o.o. została wpisana do rejestru przedsiębiorców. Budimex PPP SA posiada 100% udziałów w spółce.
W dniu 30 kwietnia 2012 roku spółka Budimex E Sp. z o.o. została wpisana do rejestru przedsiębiorców. Budimex PPP SA posiada 100% udziałów w spółce.
W dniu 16 maja 2012 roku spółka FBSerwis SA została wpisana do rejestru przedsiębiorców. Budimex SA posiada 49% udziałów w tej spółce.
W dniu 29 czerwca 2012 roku spółka Budimex C Sp. z o.o. została wpisana do rejestru przedsiębiorców. Budimex PPP SA posiada 100% udziałów w tej spółce.
W 2012 roku nie nastąpiły zmiany w zasadach zarządzania Grupą Budimex.
Wykaz podmiotów zależnych i współzależnych wchodzących w skład Grupy Budimex
Nazwa jednostki | Siedziba | Udział w kapitale zakładowym oraz liczbie głosów (%) | Metoda konsolidacji | |
---|---|---|---|---|
31 grudnia 2012 roku | 31 grudnia 2011 roku | |||
Mostostal Kraków SA | Kraków / Polska | 100,00% | 100,00% | pełna |
Budimex Danwood Sp. z o.o. | Bielsk Podlaski / Polska | 100,00% | 100,00% | pełna |
Budimex Bau GmbH | Kolonia / Niemcy | 100,00% | 100,00% | pełna |
PKZ Budimex GmbH | Kolonia / Niemcy | 50,00% | 50,00% | nieskonsolidowana |
MK Logistic Sp. z o.o. (w likwidacji) | Zabrze / Polska | 100,00% | 100,00% | nieskonsolidowana |
Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. | Warszawa / Polska | 100,00% | 100,00% | pełna |
Budimex Budownictwo Sp. z o.o. | Warszawa / Polska | 100,00% | 100,00% | pełna |
Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. w upadłości układowej | Warszawa / Polska | 100,00%1 | 100,00% | pełna |
SPV-BN 1 Sp. z o.o. | Warszawa / Polska | 100,00% | 100,00% | pełna |
SPV-BN 2 Sp. z o.o. | Warszawa / Polska | 100,00% | 100,00% | pełna |
Budimex Kolejnictwo SA 2 | Warszawa / Polska | 100,00% | 100,00% | nieskonsolidowana |
Budimex Parking Wrocław Sp. z o.o. | Warszawa / Polska | 100,00% | 100,00% | nieskonsolidowana |
Budimex Autostrada SA | Warszawa / Polska | 100,00% | 100,00% | nieskonsolidowana |
Budimex Most Wschodni SA | Warszawa / Polska | 100,00% | 100,00% | nieskonsolidowana |
Budimex Autostrada A-1 SA | Warszawa / Polska | 100,00% | 100,00% | nieskonsolidowana |
Dromex Oil Sp. z o.o. (w likwidacji) | Warszawa / Polska | 97,93% | 97,93% | nieskonsolidowana |
Budimex SA Ferrovial Agroman SA s.c. | Warszawa / Polska | 99,98% | 99,98% | proporcjonalna |
Budimex SA Sygnity SA Sp. j. | Warszawa / Polska | 67,00% | 67,00% | proporcjonalna |
Budimex SA Ferrovial Agroman SA Sp. j. | Warszawa / Polska | 50,00% | 50,00% | proporcjonalna |
Tecpresa – Techniki Sprężania i Usługi Dodatkowe Sp. z o.o. | Warszawa / Polska | 30,00% | 30,00% | proporcjonalna |
Budimex A Sp. z o.o. | Warszawa / Polska | 100,00% | - | nieskonsolidowana |
Budimex B Sp. z o.o. | Warszawa / Polska | 100,00% | - | nieskonsolidowana |
Budimex C Sp. z o.o. | Warszawa / Polska | 100,00% | - | nieskonsolidowana |
Budimex D Sp. z o.o. | Warszawa / Polska | 100,00% | - | nieskonsolidowana |
Budimex E Sp. z o.o. | Warszawa / Polska | 100,00% | - | nieskonsolidowana |
Budimex PPP SA | Warszawa / Polska | 100,00% | - | nieskonsolidowana |
1) Spółka została nabyta w dniu 16 listopada 2011 roku. Sąd postanowił o upadłości spółki z możliwością układu w dniu 13 września 2012 roku. Grupa Budimex straciła kontrolę nad spółką w dniu 30 listopada 2012 roku w wyniku odsunięcia zarządu własnego spółki oraz powołaniu przez sąd zarządcy.
2) Poprzednia nazwa spółki: Budimex Serwis SA. Zmiana nazwy została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w dniu 5 grudnia 2012 roku.