Rok zakończony 31 grudnia | ||
---|---|---|
2012 roku | 2011 roku | |
Działalność kontynuowana | ||
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów | 6 077 660 | 5 516 487 |
Koszty sprzedanych produktów i usług oraz towarów i materiałów | (5 617 789) | (5 059 721) |
Zysk brutto ze sprzedaży | 459 871 | 456 766 |
Koszty sprzedaży | (24 371) | (24 529) |
Koszty ogólnego zarządu | (193 362) | (138 087) |
Pozostałe przychody operacyjne | 65 780 | 86 338 |
Pozostałe koszty operacyjne | (139 172) | (234 619) |
Zysk/(strata) z pochodnych instrumentów finansowych | 13 663 | (11 218) |
Zysk z działalności operacyjnej | 182 409 | 134 651 |
Przychody finansowe | 67 063 | 54 457 |
Koszty finansowe | (40 723) | (44 777) |
Udział w (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | (6 121) | (2 537) |
Zysk brutto | 202 628 | 141 794 |
Podatek dochodowy | (16 646) | (66 200) |
Zysk netto z działalności kontynuowanej | 185 982 | 75 594 |
Zysk netto za okres | 185 982 | 75 594 |
z tego zysk przypadający: | ||
akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 185 982 | 75 594 |
udziałom niedającym kontroli | - | - |
Podstawowy i rozwodniony zysk przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej na akcję (w złotych) |
7,28 | 2,96 |