Zużycie wybranych, kluczowych ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, surowców
GRI:
| Surowiec / materiał | J.m. | Budimex SA | Mostostal Kraków SA | Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |||
| Papier | tys. ton | 0,09 | 0,10 | 0,003 | 0,002 | 0,005 | 0,005 | |
| Drewno | tys. m3 | 14,15 | 14,03 | - | - | - | - | |
| Asfalt | tys. ton | 69,84 | 78,84 | - | - | - | - | |
| Cement | tys. ton | 207,95 | 231,98 | - | - | - | - | |
| Beton | tys. m3 | 1 113,93 | 1 681,39 | - | - | - | - | |
| Spoiwa hydrauliczne | tys. ton | 182,07 | 316,26 | - | - | - | - | |
| Mączka wapienna | tys. ton | 35,72 | 55,16 | - | - | - | - | |
| Stal | tys. ton | 128,33 | 78,76 | 8,72 | 8,9 | - | - | |
| Kruszywa asfaltowe | piasek | tys. ton | 104,57 | 334,7 | - | - | - | - |
| grys | tys. ton | 1 140,14 | 975,79 | - | - | - | - | |
| pozostałe kruszywo | tys. ton | 176,53 | 350,26 | - | - | - | - | |
| Kruszywa budowlane | piasek | tys. ton | 73,9 | 79,48 | - | - | - | - |
| żwir | tys. ton | 1 550,74 | 93,07 | - | - | - | - | |
| Kruszywa drogowe | piasek | tys. ton | 10 819,32 | 8 387,76 | - | - | - | - |
| grys | tys. ton | 642,03 | 46,13 | - | - | - | - | |
| pozostałe kruszywo | tys. ton | 5 321,02 | 10 618,35 | - | - | - | - | |
| Kruszywa hydrotechniczne | kamień hydrotechniczny | tys. ton | 21,88 | 230,67 | - | - | - | - |
| Kruszywa kolejowe | tłuczeń kolejowy | tys. ton | 141,75 | 467,14 | - | - | - | - |
GRI:
Zużycie surowców stanowiące ich wtórne wykorzystanie
| Kategoria odzyskiwanego surowca | j.m. | Budimex SA | ||
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | ||
| Uboczne produkty spalania /UPS/ | tys. ton | 37,61 | 20,07 | 6,03 |
| Gleba | tys. ton | 1 686,73 | 1 380,2 | 1 706,51 |
| Gruz | tys. ton | - | 91,99 | 44,32 |
| Destrukt/frez asfaltowy | tys. ton | - | 66,05 | 64,77 |
| Kruszywo | tys. ton | - | 8,69 | 0 |
| Tłuczeń torowy | tys. ton | - | 65,79 | 39,24 |
| Materiały sypkie powtórnie wykorzystane jako % zakupionych kruszyw | 1,83% | 8,17% | 8,62% | |