Emisja CO2 | j.m. | Budimex SA | Mostostal Kraków SA | Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | Zmiana rok/rok | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | ||
Emisja bezpośrednia (scope 1) | tony | 54 545,08 | 76 474,8 | 40% | 1 140,49 | 148 160% | 457,57 | 599,38 |
Emisja pośrednia (scope 2) | tony | 18 418,51 | 19 330,69 | 4,95% | 1 675,18 | 157 091% | 1 304,64 | 775,8 |
Łącznie:3 | tony | 72 963,59 | 95 805,49 | 31,31% | 2 815,67 | 305 251% | 1 762,21 | 1 375,18 |
Efektywność | ton/mln. PLN | 12,39 | 12,32 | -0,53% | - | - | - | - |
Emisja pośrednia (scope 3)4 | tony | 503 581,19 | 559 284,97 | 11% | - | - | - | - |
Efektywność | ton/mln. PLN | 85,51 | 78,5 | -8,2% | - | - | - | - |
Emisja CO2
Zużycie wybranych, kluczowych ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, surowców
Zużycie paliw i energii elektrycznej
Zakup energii ze źródeł odnawialnych
Emisja CO2
Łączny pobór wody w podziale na źródła
Działalność prowadzona na terenach cennych przyrodniczo lub w ich sąsiedztwie
Emisja zanieczyszczeń do powietrza najważniejsze źródła (w kg|rok)
Odpady
Schowek
Schowek jest pusty