Zakup energii ze źródeł odnawialnych
GRI:
Wykorzystanie energii odnawialnej | j.m. | Budimex SA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | Zmiana rok/rok | 2018 | Zmiana rok/rok | ||
Zakup energii odnawialnej | GJ | 8 289,66 | 24 253,87* | 193% | 24 671,46 | 2% |
Produkcja energii odnawialnej | GJ | 0 | 11,45 | - | 70,62 | 517% |
Łącznie: | GJ | 8 289,66 | 24 265,32 | 193% | 24 742,07 | 2% |
Redukcja emisji CO2 /zakup/ | tona | 1 869,32 | 5 469,25 | 193% | 5 563,41 | 2% |
Redukcja emisji CO2 /produkcja/ | tona | 0 | 2,58 | - | 15,92 | 517% |
Zakup Jednostek Pochłaniania CO2 /carbon offset/ | tona | 0 | 0 | - | 8 000 | - |
Łącznie: | tona | 1 869,32 | 5 471,83 | 193% | 13 579,34 | 148% |
Efektywność | tona/mln PLN | 0,35 | 0,93 | 167% | 1,9 | 105% |
W ramach redukcji emisji CO2 organizacja zakupiła w 2018 roku 8000 [ton] jednostek pochłaniania od Lasów Państwowych.