| Nota | Rok zakończony 31 grudnia | |
---|---|---|---|
2018 roku | 2017 roku | ||
Działalność kontynuowana | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów | 29 | 7 387 137 | 6 369 309 |
Koszty sprzedanych produktów i usług oraz towarów i materiałów | 30 | (6 758 048) | (5 559 485) |
Zysk brutto ze sprzedaży | 629 089 | 809 824 | |
Koszty sprzedaży | 30 | (30 650) | (34 016) |
Koszty ogólnego zarządu | 30 | (229 593) | (216 627) |
Pozostałe przychody operacyjne | 32 | 67 977 | 61 070 |
Pozostałe koszty operacyjne | 32 | (63 824) | (31 933) |
Zysk ze zbycia jednostek zależnych | 33 | 44 011 | - |
Zysk z działalności operacyjnej | 417 010 | 588 318 | |
Przychody finansowe | 34 | 28 291 | 37 084 |
Koszty finansowe | 34 | (40 118) | (40 771) |
Udział w (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 13 | (1 795) | (4 199) |
Zysk brutto | 403 388 | 580 432 | |
Podatek dochodowy | 23 | (97 904) | (115 838) |
Zysk netto z działalności kontynuowanej | 305 484 | 464 594 | |
Zysk netto za okres | 305 484 | 464 594 | |
z tego zysk przypadający: | |||
akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 305 424 | 464 408 | |
udziałom niedającym kontroli | 20 | 60 | 186 |
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Schowek
Schowek jest pusty