| | Nota | Rok zakończony 31 grudnia | |
|---|---|---|---|
| 2018 roku | 2017 roku | ||
| Zysk netto za okres | 305 484 | 464 594 | |
| Inne całkowite dochody, które: | |||
| Zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty po spełnieniu określonych warunków: | |||
| Różnice kursowe z wyceny oddziałów i podmiotów zagranicznych | 37 | 1 605 | (183) |
| Podatek odroczony dotyczący składników innych całkowitych dochodów | - | - | |
| Nie zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty: | |||
| Zyski/(straty) aktuarialne | 24 | (1 181) | (2 675) |
| Podatek odroczony dotyczący składników innych całkowitych dochodów | 23 | 224 | 508 |
| Inne całkowite dochody netto | 648 | (2 350) | |
| Całkowite dochody za okres | 306 132 | 462 244 | |
| z tego przypadające: | |||
| akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 306 072 | 462 057 | |
| udziałom niedającym kontroli | 20 | 60 | 187 |
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
Schowek
Schowek jest pusty