PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ |
Zysk netto przed opodatkowaniem | | 396 764 | 547 710 |
Korekty o: | | | |
Amortyzację | 30 | 45 499 | 34 269 |
(Zyski) / straty z tytułu różnic kursowych | | (576) | 553 |
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | | (76 632) | (56 515) |
(Zysk) / strata z działalności inwestycyjnej | | (79 076) | (6 046) |
Zmiana wyceny pochodnych instrumentów finansowych | 15.1 | 2 123 | (4 437) |
Zmiana stanu rezerw oraz zobowiązań z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych | | 70 012 | 39 975 |
Inne korekty | 36 | 1 495 | 798 |
Wynik operacyjny przed zmianami w kapitale obrotowym | | 359 609 | 556 307 |
Zmiana stanu należności i kaucji z tytułu umów o budowę | | (193 931) | (194 910) |
Zmiana stanu zapasów | | (66 282) | (82 605) |
Zmiana stanu kaucji z tytułu umów o budowę oraz zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | | 82 755 | 212 115 |
Zmiana stanu wyceny kontraktów budowlanych oraz rezerwy na straty na kontraktach budowlanych | 25 | (339 343) | (517 773) |
Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | | (293 379) | 263 103 |
Zmiana stanu środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania | 18 | 17 293 | (8 033) |
Środki pieniężne z działalności operacyjnej | | (433 278) | 228 204 |
Zapłacony podatek dochodowy | | (39 867) | (132 881) |
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | | (473 145) | 95 323 |
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ |
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | 3 163 | 986 |
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | (18 791) | (20 253) |
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych | | - | 5 364 |
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | 14 | (7 060) | (3 354) |
Sprzedaż udziałów w podmiotach powiązanych | 14 | 120 668 | - |
Nabycie obligacji emitowanych przez banki | 15.3 | (238 868) | (665 619) |
Wpływy z obligacji emitowanych przez banki | 15.3 | 516 877 | 387 610 |
Pożyczki udzielone | 15.2 | (34 080) | (104 253) |
Spłata udzielonych pożyczek | 15.2 | 21 911 | 46 636 |
Dywidendy otrzymane | 33 | 72 839 | 51 686 |
Odsetki otrzymane | 15.2; 15.3 | 7 083 | 3 112 |
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO WYKORZYSTANE W DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | | 443 742 | (298 085) |