| | Nota | Rok zakończony 31 grudnia | |
|---|---|---|---|
| 2018 roku | 2017 roku | ||
| Zysk netto za okres | 321 602 | 449 835 | |
| Inne całkowite dochody, które: | |||
| Zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty po spełnieniu określonych warunków: | |||
| Różnice kursowe z wyceny oddziałów zagranicznych | 1 477 | 12 | |
| Podatek odroczony dotyczący składników innych całkowitych dochodów | - | - | |
| Nie zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty: | |||
| Zyski/(straty) aktuarialne | 23 | (1 353) | (1 912) |
| Podatek odroczony dotyczący składników innych całkowitych dochodów | 22 | 257 | 363 |
| Inne całkowite dochody netto | 381 | (1 537) | |
| Całkowite dochody za okres | 321 983 | 448 298 | |
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Schowek
Schowek jest pusty