| | Nota | Rok zakończony 31 grudnia | |
|---|---|---|---|
| 2018 roku | 2017 roku | ||
| Działalność kontynuowana | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów | 28 | 6 796 868 | 5 824 859 |
| Koszty sprzedanych produktów i usług oraz towarów i materiałów | 30 | (6 313 733) | (5 148 144) |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 483 135 | 676 715 | |
| Koszty sprzedaży | 30 | (11 098) | (10 722) |
| Koszty ogólnego zarządu | 30 | (206 328) | (194 220) |
| Pozostałe przychody operacyjne | 32 | 45 168 | 55 684 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 32 | (49 758) | (23 495) |
| Zysk z działalności operacyjnej | 261 119 | 503 962 | |
| Przychody finansowe | 33 | 171 457 | 80 311 |
| Koszty finansowe | 33 | (35 812) | (36 563) |
| Zysk brutto | 396 764 | 547 710 | |
| Podatek dochodowy | 22 | (75 162) | (97 875) |
| Zysk netto z działalności kontynuowanej | 321 602 | 449 835 | |
| Zysk netto za okres | 321 602 | 449 835 | |
Rachunek zysków i strat
Schowek
Schowek jest pusty