Sprawozdanie finansowe: Grupa Budimex

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Aktywa (tys. zł) 31 grudnia
2014 roku
31 grudnia
2013 roku
1 stycznia
2013 roku
przekształcone
Aktywa trwałe (długoterminowe) 
Rzeczowe aktywa trwałe  79 513  83 755  111 192
Nieruchomości inwestycyjne  24 994  24 529  3 256
Wartości niematerialne 4 494  4 106  2 992
Wartość firmy jednostek podporządkowanych  73 237  73 237  73 237
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności  7 539  3 518  16 966
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży  8 376  8 381  17 135
Kaucje z tytułu umów o budowę  27 923  24 804  19 202
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności  29 945  25 496  4 176
Należności z tytułu umowy koncesyjnej 45 214 22 376 -
Pozostałe aktywa finansowe  - 692 -
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  376 261 351 336 311 651
Aktywa trwałe (długoterminowe) ogółem  677 496 622 230 559 807
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 
Zapasy  648 655  697 046  876 206
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności  495 364 540 221  410 897
Kaucje z tytułu umów o budowę  10 248  18 217  49 419
Kwoty należne od odbiorców z tytułu umów o budowę  172 548     146 630  227 490
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego  265 331 935
Pozostałe aktywa finansowe  19 800  3 295  5 724
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  1 831 652  1 658 783  1 317 733
3 178 532 3 064 523 2 888 404
Aktywa trwałe (grupy do zbycia) zaklasyfikowane jako  przeznaczone do sprzedaży 2 181 - -
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) ogółem  3 180 713  3 064 523  2 888 404
SUMA AKTYWÓW  3 858 209 3 686 753 3 448 211

 

Kapitał własny i zobowiązania (tys. zł) 31 grudnia
2014 roku
31 grudnia
2013 roku
1 stycznia
2013 roku
przekształcone
KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał podstawowy  145 848  145 848  145 848
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej  87 163  87 163  234 799
Pozostałe kapitały rezerwowe 4 816 4 584  2 705
Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów i podmiotów zagranicznych  5 326  5 101  2 190
Zyski zatrzymane  276 112  383 627  47 588
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej  519 265 626 323 433 130
Kapitał własny przypisany udziałom niedającym kontroli 3 244 18 852 -
Kapitał własny ogółem  522 509 645 175 433 130
ZOBOWIĄZANIA 
Zobowiązania długoterminowe 
Kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania  46 298 34 355 75 967
Kaucje z tytułu umów o budowę  176 116 161 347 161 143
Rezerwy na zobowiązania długoterminowe i inne obciążenia  179 169  147 676  141 521
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych  6 121  4 381  3 747
Pozostałe zobowiązania finansowe 4 925 226 -
Zobowiązania długoterminowe ogółem  412 629 347 985 382 378
Zobowiązania krótkoterminowe 
Kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania  21 402  19 729  17 718
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania  1 117 743  1 374 915 1 449 202
Kaucje z tytułu umów o budowę  201 207  189 466  222 146
Kwoty należne odbiorcom z tytułu umów o budowę  920 668  689 915  534 870
Przychody przyszłych okresów 520 766 281 679 285 189
Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe i inne obciążenia  111 598  120 126  116 060
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 26 291 16 147 6 225
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych  1 080  1 117  1 036
Pozostałe zobowiązania finansowe 2 316  499  257
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem  2 923 071 2 693 593 2 632 703
Zobowiązania ogółem  3 335 700 3 041 578 3 015 081
SUMA KAPITAŁU WŁASNEGO I ZOBOWIĄZAŃ  3 858 209 3 686 753 3 448 211

 

QR Code