Sprawozdanie finansowe: Grupa Budimex
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
| (tys. zł) | Rok zakończony 31 grudnia | |
|---|---|---|
| 2014 roku | 2013 roku | |
| Zysk netto za okres | 193 938 | 301 300 |
| Inne całkowite dochody netto | (885) | 2 125 |
| Całkowite dochody za okres | 193 053 | 303 425 |
| z tego przypadające: | ||
| akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 191 088 | 302 605 |
| udziałom niedającym kontroli | 1 965 | 820 |
