Sprawozdanie finansowe: Grupa Budimex
Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Budimex
| (tys. zł) | Rok zakończony 31 grudnia | |
|---|---|---|
| 2014 roku | 2013 roku | |
| przekształcone | ||
| Działalność kontynuowana | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów | 4 949 939 | 4 749 459 |
| Koszty sprzedanych produktów i usług oraz towarów i materiałów | (4 517 259) | (4 354 043) |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 432 680 | 395 416 |
| Koszty sprzedaży | (27 660) | (28 364) |
| Koszty ogólnego zarządu | (177 743) | (162 917) |
| Pozostałe przychody operacyjne | 60 191 | 44 181 |
| Pozostałe koszty operacyjne | (40 150) | (109 122) |
| Zysk ze zbycia jednostki zależnej | - | 194 112 |
| Zysk z działalności operacyjnej | 247 318 | 333 306 |
| Przychody finansowe | 42 841 | 30 905 |
| Koszty finansowe | (41 688) | (28 256) |
| Udział w (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | (5 852) | (4 684) |
| Zysk brutto | 242 619 | 331 271 |
| Podatek dochodowy | (48 681) | (29 971) |
| Zysk netto z działalności kontynuowanej | 193 938 | 301 300 |
| Zysk netto za okres | 193 938 | 301 300 |
| z tego zysk przypadający: | ||
| akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 191 973 | 300 480 |
| udziałom niedającym kontroli | 1 965 | 820 |
| Podstawowy i rozwodniony zysk przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej na akcję (w złotych) |
7,52 | 11,77 |
