Sprawozdanie finansowe: Budimex SA

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (tys. zł) 31.12.2014 31.12.2013 1.01.2013
Aktywa trwałe (długoterminowe)      
Rzeczowe aktywa trwałe 58 028 62 713 84 079
Nieruchomości inwestycyjne 3 963 3 124 3 368
Wartości niematerialne 3 946 2 886 1 210
Inwestycje w podmiotach zależnych 712 940 712 940 771 701
Inwestycje w podmiotach stowarzyszonych 19 775 9 796 25 138
Inwestycje w pozostałych podmiotach 6 417 6 596 6 656
Pozostałe aktywa finansowe 5 908 1 849 -
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 6 513 4 392 4 096
Kaucje z tytułu umów o budowę 35 616 29 813 25 919
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 346 027 320 564 293 757
Aktywa trwałe (długoterminowe) ogółem 1 199 133 1 154 673 1 215 924
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)      
Zapasy 55 545 84 850 118 793
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 433 519 474 112 340 678
Kaucje z tytułu umów o budowę 20 044 29 850 67 211
Kwoty należne od obiorców z tytułu umów o budowę 165 648 137 441 222 889
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego - - 651
Inwestycje w jednostkach podporządkowanych - 238 600 -
Pozostałe aktywa finansowe 34 488 3 193 1 460
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 403 970 1 112 254 1 038 436
2 113 214 2 080 300 1 790 118
Aktywa trwałe (grupy do zbycia) zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 2 181 - -
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) ogółem 2 115 395 2 080 300 1 790 118
SUMA AKTYWÓW 3 314 528 3 234 973 3 006 042
Kapitał własny      
Kapitał podstawowy 145 848 145 848 145 848
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 80 199 80 199 227 835
Pozostałe kapitały rezerwowe 59 520 58 913 56 833
Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 5 507 5 486 5 492
Zyski/ (straty) zatrzymane 150 926 297 389 (42 507)
Kapitał własny ogółem 442 000 587 835 393 501
Zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania 12 313 17 044 27 740
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 1 030 106 1 265 913 1 358 127
Kaucje z tytułu umów o budowę 165 288 152 294 155 387
Rezerwy na zobowiązania długoterminowe i inne obciążenia 154 125 125 307 113 930
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych 4 407 3 264 2 542
Pozostałe zobowiązania finansowe 1 433 - -
Zobowiązania długoterminowe ogółem 337 566 297 909 299 599
Zobowiązania krótkoterminowe
Kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania 20 401 18 165 17 695
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 1 030 106 1 265 913 1 358 127
Kaucje z tytułu umów o budowę 191 520 179 697 218 454
Kwoty należne odbiorcom z tytułu umów o budowę 910 183 688 159 549 447
Przychody przyszłych okresów 247 986 64 752 61 478
Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe i inne obciążenia 106 656 115 746 106 757
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 25 556 15 478 -
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych 992 879 741
Pozostałe zobowiązania finansowe 1 562 440 243
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem 2 534 962 2 349 229 2 312 942
Zobowiązania ogółem 2 872 528 2 647 138 2 612 541
SUMA KAPITAŁU WŁASNEGO I ZOBOWIĄZAŃ 3 314 528 3 234 973 3 006 042

 

QR Code