Do pobrania
| Sprawozdanie finansowe: Grupa Budimex | |
|---|---|
| Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej | POBIERZ |
| Skonsolidowany rachunek zysków i strat | POBIERZ |
| Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów | POBIERZ |
| Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym | POBIERZ |
| Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych | POBIERZ |
| Sprawozdanie finansowe: Budimex SA | |
|---|---|
| Sprawozdanie z sytuacji finansowej | POBIERZ |
| Rachunek zysków i strat | POBIERZ |
| Sprawozdanie z całkowitych dochodów | POBIERZ |
| Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym | POBIERZ |
| Sprawozdanie z przepływów pieniężnych | POBIERZ |
