Ważne umowy
Umowy o współpracy i kooperacji obowiązujące w roku 2014
Umowy o współpracy i kooperacji zawarte w roku 2014:
Dostawca | Przedmiot umowy | Roczna wartość (w tys. zł brutto) | Data zawarcia | |
---|---|---|---|---|
1 | Lotos Asfalt Sp. z o.o. | asfalty drogowe | 93 992 | 14.03.2014 |
2 | Vimex SA | zbrojenia stalowe, pręty zbrojeniowe | 10 243 | 06.06.2014 |
3 | Hochtrans Transport Sp. z o.o. | transport kruszyw | 5 868 | 14.02.2014 |
4 | Ecol-Unicon Sp. z o.o. | elementy instalacji kanalizacyjnych | 5 489 | 05.03.2014 |
5 | PTHU Mantrans | transport kruszyw | 5 012 | 27.01.2014 |
6 | Przeds.Usług Sprzętowych A.Nogaj | transport kruszyw | 4 534 | 27.02.2014 |
7 | Euro-Trans Sp. z o.o. | transport kruszyw | 4 451 | 07.01.2014 |
8 | Anna Sp. z o.o. | zbrojenia stalowe, pręty zbrojeniowe | 4 035 | 02.06.2014 |
Umowy przedstawione powyżej są umowami ramowymi o współpracy bez zasady wyłączności i nie stanowią zobowiązania Grupy Budimex.
Umowy o współpracy i kooperacji zawarte przed rokiem 2014 i obowiązujące w roku 2014:
Dostawca | Przedmiot umowy | Roczna wartość (w tys. zł brutto) |
Data zawarcia | |
---|---|---|---|---|
1 | Orlen Asfalt Sp. z o.o. | asfalty drogowe | 84 059 | 13.11.2013 |
2 | Cemex Polska Sp. z o.o. | kruszywa, cement, beton | 27 170 | 23.11.2006 01.04.2009 06.12.2011 |
3 | Lafarge Kruszywa i Beton Sp.z o.o. | kruszywa, beton | 25 885 | 01.06.2010 |
4 | ArcelorMittal Distribution Solutions Polska Sp. z o.o. |
zbrojenia stalowe, stal zbrojeniowa | 23 903 | 24.05.2011 |
5 | ZPK Rupińscy sp.j. | kruszywa | 18 101 | 15.01.2013 |
6 | Mal-Sped Sp. z o.o. | mazut | 15 920 | 01.06.2010 |
7 | PKN Orlen SA | paliwa | 15 073 | 15.06.2011 |
8 | Pol-Miedź Trans Sp. z o.o. | transport kruszyw | 14 950 | 01.02.2013 |
9 | Mineral Polska Sp. z o.o. | kruszywa | 13 674 | 29.06.2012 |
10 | Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. | kruszywa | 11 998 | 01.05.2009 16.05.2012 |
11 | Konsorcjum Stali SA | zbrojenia stalowe, stal zbrojeniowa | 11 303 | 01.03.2012 |
12 | ThyssenKrupp Energostal SA | zbrojenia stalowe, wyroby hutnicze | 10 183 | 04.02.2013 |
13 | Kopalnie Dolomitu w Sandomierzu SA | kruszywa | 10 101 | 10.01.2012 |
14 | Viacon Polska Sp. z o.o | elementy przepustów drogowych | 10 044 | 15.02.2013 |
15 | Stalprodukt SA | bariery drogowe i mostowe | 9 793 | 18.06.2007 01.03.2010 |
Umowy przedstawione powyżej są umowami ramowymi o współpracy bez zasady wyłączności i nie stanowią zobowiązania Grupy Budimex.
Transakcje z podmiotami powiązanymi
Szczegółowe informacje na temat transakcji z podmiotami powiązanymi zostały zamieszczone w nocie 42 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex.