Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy Budimex
Sprzedaż segmentu budowlanego
W 2015 roku rynek budowlany (mierzony wartością sprzedaży produkcji budowlano-montażowej) wzrósł o 2,3% w stosunku do roku 2014. Sektor budownictwa kubaturowego zanotował dynamikę na poziomie 3,0% podczas gdy sektor budownictwa infrastrukturalnego wzrósł o 1,7%.
W omawianym okresie wartość sprzedaży w segmencie budowlanym Grupy Budimex wzrosła o 4,7% w porównaniu z rokiem 2014. Sprzedaż w sektorze kubaturowym wzrosła o 19,8%, natomiast sprzedaż sektora budownictwa infrastrukturalnego spadła o 6,8% w stosunku do roku 2014.
Udział segmentu infrastruktury w całkowitych przychodach z usług budowlano-montażowych Grupy spadł z 56,8% w 2014 roku do 50,6% w 2015 roku. Dobra koniunktura na rynku mieszkaniowym znalazła odzwierciedlenie w wartości pozyskanych kontraktów w tym sektorze, w konsekwencji udział budownictwa mieszkaniowego w strukturze sprzedaży segmentu budowlanego wzrósł z 6,1% w roku 2014 do 10,1% w roku 2015.
Strukturę sprzedaży w podziale na poszczególne sektory rynku budowlanego prezentuje poniższa tabela:
Rodzaj obiektów | Wartość sprzedaży | |||
---|---|---|---|---|
2015 | 2014 | |||
mln zł | % | mln zł | % | |
lądowo – inżynieryjne (infrastruktura) | 2 497 | 50,6% | 2 680 | 56,8% |
kubaturowe, w tym: | 2 440 | 49,4% | 2 037 | 43,2% |
- niemieszkaniowe | 1 939 | 39,3% | 1 748 | 37,1% |
- mieszkaniowe | 501 | 10,1% | 289 | 6,1% |
Razem sprzedaż usług budowlano-montażowych | 4 937 | 100% | 4 717 | 100% |
Działalność deweloperska
W 2015 roku przychody ze sprzedaży z działalności deweloperskiej wyniosły 292 599 tysięcy złotych, odnotowując wzrost w porównaniu do roku poprzedniego o 16,8%. Przychody ze sprzedaży działalności deweloperskiej są rozpoznawane w momencie przeniesienia własności mieszkania/lokalu na nabywcę po odbiorze technicznym całego obiektu. Sprzedaż notarialna mieszkań zależy więc od terminów zakończenia projektów budowlanych oraz przekazywania gotowych mieszkań klientom i nie jest zjawiskiem sezonowym ani porównywalnym rok do roku.
Na skutek czynników opisanych w punkcie 1.1 (ogólna charakterystyka rynku) w roku 2015 na całym rynku deweloperskim można było zaobserwować istotne ożywienie i dynamiczny wzrost popytu na nowe mieszkania. Miało to bezpośrednie odzwierciedlenie w rekordowym poziomie przedsprzedaży mieszkań. Przedsprzedaż netto nowych mieszkań w całym roku 2015 wyniosła 1 918 sztuk, w porównaniu do 1 685 mieszkań w roku poprzednim.
Aby sprostać wymaganiom klientów oraz zapewnić stabilność przychodów ze sprzedaży w kolejnych latach, w roku 2015 rozpoczęto budowę ponad dwóch tysięcy nowych mieszkań na dwunastu nowych projektach deweloperskich zlokalizowanych w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. Na dzień 31 grudnia 2015 roku w budowie było około cztery tysiące mieszkań. W roku 2015 Grupa kontynuowała proces dywersyfikacji banku ziemi poprzez zakup nowych działek w Warszawie i Gdańsku. Na obecnie posiadanych gruntach możliwa jest budowa ponad 6,2 tysiąca nowych mieszkań.
Najważniejsze kontrakty budowlane zawarte przez spółki Grupy Budimex w 2015 roku:
Data zawarcia umowy | Wartość kontraktu przypadająca na Grupę Budimex | Inwestor | Rodzaj obiektu |
---|---|---|---|
2015-10-09 | 1 281 621 | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o. Gdańsk | Budowa drogi S7 Gdańsk (A1) – Elbląg (S22) odc. Koszwały (DK nr 7, w Koszwały) – Elbląg (z węzłem Kazimierzowo); Zadanie 2: Nowy Dwór Gdański-Kazimierzowo |
2015-06-15 | 1 071 708 | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o. Olsztyn | Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn – Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ – Ostróda Południe w ciągu drogi S7 wraz z budową obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16 (pododcinek „B”) |
2015-02-27 | 638 664 | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o. Wrocław | Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica (A4), zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A4) |
2015-09-29 | 279 602 | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o. Szczecin | Zaprojektowanie i budowa drogi S6 na odcinku Goleniów – Nowogard (S3, węzeł „Goleniów Północ” /z węzłem/ - początek obwodnicy m. Nowogard) |
2015-09-22 | 254 980 | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o. Lublin | Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin - Kurów na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) - granica woj. mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części: Część nr 2: na odcinku Gończyce (koniec obwodnicy) - gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego od ok. km 62+200 do ok. km 75+212 |
2015-09-29 | 243 459 | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o. Białystok | Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S61 - Odcinek A i Odcinek B |
2015-09-22 | 234 616 | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o. Lublin | Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin - Kurów na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) - granica woj. mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części: Część nr 1: na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – Gończyce (koniec obwodnicy) od ok. km 49+973 do ok. km 62+200 |
2015-10-05 | 206 500 | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o. Szczecin | Zaprojektowanie i budowa drogi S6 na odcinku koniec obwodnicy m. Płoty – węzeł „Kiełpino” (z węzłem) |
2015-09-16 | 190 672 | PKP Polskie Linie Kolejowe SA | Wykonanie robót budowlanych dla projektu POIiŚ 7.1-55 „Budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki" |
2015-10-20 | 157 962 | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o. Zielona Góra | Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 na odcinku Sulechów – Nowa Sól: drugi odcinek od km 286+043 do km 299+350 |
2015-02-24 | 96 477 | Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. | Budowa Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica |
2015-06-30 | 68 690 | Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. działająca w imieniu i na rzecz Miasta Poznań oraz Aquanet SA | Budowa i rozbudowa dróg dla potrzeb inwestycji Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych (ITPOK) |
2015-12-09 | 64 500 | Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. | Budowa kompleksu mieszkaniowo-usługowego "ESPACE" (Budynki C i D) w Warszawie, Wilanowie u zbiegu Osi Królewskiej oraz Al. Rzeczpospolitej |
2015-07-06 | 61 000 | mLocum SA | Budowa osiedla mieszkaniowego przy ul. Łąkowej 23/25 w Łodzi |
2015-09-10 | 56 493 | Eqlibrium Sp. z o.o. | Budowa obiektu biurowego Eqlibrium wraz z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Jana Kazimierza róg Jana Ordona w Warszawie |
2015-10-07 | 53 677 | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o. Opole | Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej nr S11 - Odcinek I |
2015-06-01 | 53 423 | Dune B Sp. z o.o. | Budowa obiektu mieszkalnego Dune B z usługami oraz parkingiem z niezbędną infrastrukturą techniczną w Mielnie przy ul. Pionierów 18 |
2015-05-29 | 53 222 | Spx Flow Technology Poland Sp. z o.o. | Budowa hali produkcyjnej w Bydgoszczy |
2015-09-24 | 46 967 | 1. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie | Budowa nowego budynku szpitala z przeznaczeniem na centralny blok operacyjny z zapleczem, oddziałami szpitalnymi i lądowiskiem dla śmigłowców oraz nadbudowa budynku głównego szpitala wraz ze zmianą konstrukcji dachu |
2015-04-10 | 44 797 | LC Corp Invest XVII Sp. z o.o. Projekt 20 Sp. k. | Wykonanie II etapu (budynek B) zespołu biurowo-usługowego „Roździeńskiego” w Katowicach przy Al. Roździeńskiego wraz z infrastrukturą wewnętrzną |
2015-09-15 | 44 212 | Sąd Okręgowy w Zamościu | Dokończenie budowy budynku Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Zamościu |
2015-01-09 | 32 275 | PGNiG Termika SA | Dostawa i montaż instalacji odazotowania oraz modernizacja instalacji odsiarczania spalin dla kotła K2 w EC Siekierki w Warszawie |
Struktura geograficzna sprzedaży Grupy Budimex w roku 2015
Głównymi rynkami, na których działa Grupa Budimex są:
- Polska
- Niemcy
Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży w 2015 roku przedstawia się następująco:
Działalność budowlana na rynku niemieckim
W 2015 roku na rynku niemieckim wykonywane były głównie roboty warsztatowe. Przychody ze sprzedaży w Niemczech wyniosły 174 854 tysiące złotych i były wyższe o 16 891 tysięcy złotych, tj. o 10,7% w porównaniu do 2014 roku. Wzrost ten nastąpił zarówno na robotach prefabrykacyjnych (12,9%) jak i metalowych (3,5%). W 2015 roku udział robót metalowych w strukturze sprzedaży zmalał o 2,2% i wyniósł 31,7%. Zysk operacyjny na rynku niemieckim wyniósł 21 220 tysięcy złotych w roku 2015, podczas gdy w 2014 roku wyniósł 18 319 tysięcy złotych. Rentowność uzyskana na robotach prefabrykacyjnych była wyższa od zrealizowanej w 2014 roku o 1,3%, a na robotach metalowych o 3,0% od uzyskanej w roku poprzednim. Zysk brutto osiągnięty w 2015 roku był wyższy od uzyskanego w roku poprzednim o 15,2%, co wynikało z większej sprzedaży oraz mniejszego obciążenia wyniku odpisem aktualizującym należności. Struktura odbiorców w obu branżach jest rozproszona, udział żadnego z nich nie przekracza 10% ogólnych obrotów.