Umowy o współpracy
i kooperacji
obowiązujące w roku 2015
Umowy o współpracy i kooperacji zawarte w roku 2015:
| Dostawca | Przedmiot umowy | Roczna wartość | Data zawarcia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlen Asfalt Sp. z o.o. | asfalty drogowe | 52 389 | 01.04.2015 |
| 2 | Lafarge Kruszywa I Beton Sp.z o.o. | beton towarowy | 38 511 | 15.04.2015 |
| 3 | Lotos Asfalt Sp.z o.o. | asfalty drogowe | 22 918 | 01.04.2015 |
| 4 | Touax Sp.z o.o. | zaplecza budowlane | 11 445 | 12.06.2015 |
| 5 | Dyckerhoff Polska Sp. z. o.o. | beton towarowy | 10 418 | 09.01.2015 |
| 6 | Lotos Paliwa Sp.z o.o. | olej napędowy i opałowy | 9 423 | 03.04.2015 |
| 7 | Ramirent SA | wynajem maszyn i urządzeń budowlanych | 3 864 | 05.11.2015 |
| 8 | Biuro Inżynierii Drogowej Drotest sp.j. | geosyntetyki | 2 938 | 01.10.2015 |
Umowy przedstawione powyżej są umowami ramowymi o współpracy bez zasady wyłączności i nie stanowią zobowiązania Grupy Budimex.
Umowy o współpracy i kooperacji zawarte przed rokiem 2015 i obowiązujące w roku 2015:
| Dostawca | Przedmiot umowy | Roczna wartość | Data zawarcia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cemex Polska Sp.z o.o. | kruszywa, cement, beton | 74 814 | 23.11.2006 01.04.2009 06.12.2011 |
| 2 | Orlen Asfalt Sp.z o.o. | asfalty drogowe | 52 389 | 13.11.2013 |
| 3 | Lafarge Kruszywa i Beton Sp.z o.o. | kruszywa, beton | 38 511 | 01.06.2010 |
| 4 | ArcelorMittal Distribution Solutions Polska Sp. z o.o. |
zbrojenia stalowe, stal zbrojeniowa | 34 655 | 24.05.2011 |
| 5 | Kopalnie Dolomitu w Sandomierzu SA | kruszywa | 25 738 | 01.10.2012 |
| 6 | Viacon Polska Sp.z o.o.. | elementy przepustów drogowych | 23 853 | 15.02.2013 |
| 7 | Nordkalk Sp.z o.o. | kruszywa | 23 101 | 30.04.2009 |
| 8 | Lotos Asfalt Sp.z o.o. | asfalty drogowe | 22 918 | 30.10.2014 |
| 9 | Konsorcjum Stali SA | zbrojenia stalowe, stal zbrojeniowa | 21 713 | 01.03.2012 |
| 10 | Vimex SA | zbrojenia stalowe, stal zbrojeniowa | 20 526 | 06.06.2014 |
| 11 | ZPK Rupińscy Sp.j. | kruszywa | 16 009 | 15.01.2013 |
| 12 | Peri Polska Sp.z o.o. | dzierżawa szalunków, rusztowań | 15 794 | 17.03.2006 |
| 13 | Ulma Construcción Polska SA | dzierżawa szalunków, rusztowań | 14 286 | 21.12.2005 |
| 14 | PKN Orlen SA | paliwo | 13 650 | 15.06.2011 |
| 15 | FUH Birex R.Banaszyński | rozładunek wagonów, transport kruszyw | 12 696 | 02.11.2012 |
Umowy przedstawione powyżej są umowami ramowymi o współpracy bez zasady wyłączności i nie stanowią zobowiązania Grupy Budimex.

