Sprawozdanie finansowe:
Budimex SA
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (tys. zł)
| Kapitał podstawowy | Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | Pozostałe kapitały rezerwowe | Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | Zyski zatrzymane | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan na 1 stycznia 2015 roku | 145 848 | 80 199 | 59 520 | 5 507 | 150 926 | 442 000 |
| Zysk za okres | - | - | - | - | 208 008 | 208 008 |
| Inne całkowite dochody | - | - | (441) | 123 | - | (318) |
| Całkowite dochody za okres | - | - | (441) | 123 | 208 008 | 207 690 |
| Wypłata dywidendy | - | - | - | - | (155 989) | (155 989) |
| Płatności w formie akcji | - | - | 638 | - | - | 638 |
| Pokrycie straty z lat ubiegłych | - | - | (5 808) | - | 5 808 | - |
| Stan na 31 grudnia 2015 roku | 145 848 | 80 199 | 53 909 | 5 630 | 208 753 | 494 339 |
| Kapitał podstawowy | Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | Pozostałe kapitały rezerwowe | Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | Zyski zatrzymane | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan na 1 stycznia 2014 roku | 145 848 | 80 199 | 58 913 | 5 486 | 297 389 | 587 835 |
| Zysk za okres | - | - | - | - | 156 069 | 156 069 |
| Inne całkowite dochody | - | - | (736) | 21 | - | (715) |
| Całkowite dochody za okres | - | - | (736) | 21 | 156 069 | 155 354 |
| Wypłata dywidendy | - | - | - | - | (302 532) | (302 532) |
| Płatności w formie akcji | - | - | 1 343 | - | - | 1 343 |
| Stan na 31 grudnia 2014 roku | 145 848 | 80 199 | 59 520 | 5 507 | 150 926 | 442 000 |

