Sprawozdanie finansowe:
Grupa Budimex
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. zł)
| 31 grudnia 2015 roku | 31 grudnia 2014 roku | |
|---|---|---|
| Aktywa trwałe (długoterminowe) ogółem | 821 207 | 677 496 |
| Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) ogółem | 3 892 157 | 3 180 713 |
| SUMA AKTYWÓW | 4 713 364 | 3 858 209 |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 599 206 | 519 265 |
| Kapitał własny przypisany udziałom niedającym kontroli | 3 918 | 3 244 |
| Kapitał własny ogółem | 603 124 | 522 509 |
| Zobowiązania długoterminowe ogółem | 444 226 | 412 629 |
| Zobowiązania krótkoterminowe ogółem | 3 666 014 | 2 923 071 |
| SUMA KAPITAŁU WŁASNEGO I ZOBOWIĄZAŃ | 4 713 364 | 3 858 209 |

