Sprawozdanie finansowe: Grupa Budimex
Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Budimex
Rok zakończony 31 grudnia | ||
---|---|---|
2013 roku | 2012 roku | |
Działalność kontynuowana | ||
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów |
4 749 459 | 6 077 660 |
Koszty sprzedanych produktów i usług oraz towarów i materiałów | (4 354 043) | (5 617 789) |
Zysk brutto ze sprzedaży | 395 416 | 459 871 |
Koszty sprzedaży | (28 364) | (24 371) |
Koszty ogólnego zarządu | (162 917) | (193 362) |
Pozostałe przychody operacyjne | 44 181 | 65 780 |
Pozostałe koszty operacyjne | (107 991) | (139 172) |
Zysk/(strata) z pochodnych instrumentów finansowych | (1 131) | 13 663 |
Zysk ze zbycia jednostki zależnej | 194 112 | - |
Zysk z działalności operacyjnej | 333 306 | 182 409 |
Przychody finansowe | 30 498 | 67 063 |
Koszty finansowe | (28 256) | (40 723) |
Zysk z pochodnych instrumentów finansowych | 407 | - |
Udział w (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
(4 684) | (6 121) |
Zysk brutto | 331 271 | 202 628 |
Podatek dochodowy | (29 971) | (16 646) |
Zysk netto z działalności kontynuowanej | 301 300 | 185 982 |
Zysk netto za okres | 301 300 | 185 982 |
z tego zysk przypadający: | ||
akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 300 480 | 185 982 |
udziałom niedającym kontroli | 820 | - |
Podstawowy i rozwodniony zysk przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej na akcję (w złotych) |
11,77 | 7,28 |