Sprawozdanie finansowe: Grupa Budimex
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
| AKTYWA | 31 grudnia 2013 roku |
31 grudnia 2012 roku |
|---|---|---|
| Aktywa trwałe (długoterminowe) | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 83 755 | 111 192 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 24 529 | 3 256 |
| Wartości niematerialne | 4 106 | 2 992 |
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 73 237 | 73 237 |
| Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności | 3 518 | 16 966 |
| Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | 8 381 | 17 135 |
| Kaucje z tytułu umów o budowę | 24 804 | 19 202 |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 20 703 | - |
| Należności z tytułu umowy koncesyjnej | 22 376 | - |
| Pochodne instrumenty finansowe | 692 | - |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 793 | 4 176 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 351 336 | 311 651 |
| Aktywa trwałe (długoterminowe) ogółem | 622 230 | 559 807 |
| Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) | ||
| Zapasy | 697 046 | 876 206 |
| Udzielone pożyczki i inne aktywa finansowe | 3 164 | - |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 525 675 | 401 836 |
| Kaucje z tytułu umów o budowę | 18 217 | 49 419 |
| Kwoty należne od odbiorców z tytułu umów o budowę | 146 630 | 227 490 |
| Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 331 | 935 |
| Pochodne instrumenty finansowe | 131 | 5 724 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 658 783 | 1 317 733 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14 546 | 9 061 |
| 3 064 523 | 2 888 404 | |
| Aktywa trwałe (grupy do zbycia) zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży |
- | - |
| Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) ogółem | 3 064 523 | 2 888 404 |
| SUMA AKTYWÓW | 3 686 753 | 3 448 211 |
| KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA | 31 grudnia 2013 roku |
31 grudnia 2012 roku |
|---|---|---|
| Kapitał własny | ||
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | ||
| Kapitał podstawowy | 145 848 | 145 848 |
| Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 87 163 | 234 799 |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 4 584 | 2 705 |
| Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów i podmiotów zagranicznych | 5 101 | 2 190 |
| Zyski (straty) zatrzymane | 383 627 | 47 588 |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ogółem | 626 323 | 433 130 |
| Kapitał własny przypisany udziałom niedającym kontroli | 18 852 | - |
| Kapitał własny ogółem | 645 175 | 433 130 |
| Zobowiązania | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||
| Kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania | 34 355 | 75 967 |
| Kaucje z tytułu umów o budowę | 161 347 | 161 143 |
| Rezerwy na zobowiązania długoterminowe i inne obciążenia | 147 676 | 141 521 |
| Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych | 4 381 | 3 747 |
| Pochodne instrumenty finansowe | 226 | - |
| Zobowiązania długoterminowe ogółem | 347 985 | 382 378 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | ||
| Kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania | 19 729 | 17 718 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 1 217 984 | 1 287 594 |
| Kaucje z tytułu umów o budowę | 189 466 | 222 146 |
| Kwoty należne odbiorcom z tytułu umów o budowę | 689 915 | 534 870 |
| Otrzymane zaliczki | 276 325 | 274 050 |
| Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe i inne obciążenia | 120 126 | 116 060 |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 16 147 | 6 225 |
| Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych | 1 117 | 1 036 |
| Pochodne instrumenty finansowe | 499 | 257 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów | 156 931 | 161 608 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów | 5 354 | 11 139 |
| 2 693 593 | 2 632 703 | |
| Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi (grupami do zbycia) zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaż | - | - |
| Zobowiązania krótkoterminowe ogółem | 2 693 593 | 2 632 703 |
| Zobowiązania ogółem | 3 041 578 | 3 015 081 |
| SUMA KAPITAŁU WŁASNEGO I ZOBOWIĄZAŃ | 3 686 753 | 3 448 211 |
